La corsa alle ATP Finals cambia nuovamente volto dopo una correzione nel conteggio dei punti di Alex de Minaur. L’australiano, inizialmente indicato davanti a Rafael Jódar grazie alla finale raggiunta a Vienna, compare ora al decimo posto della Race con 3.160 punti. Lo spagnolo conserva così la nona posizione con 3.209 punti.
Il vantaggio di un solo punto attribuito inizialmente a De Minaur si è trasformato in un ritardo di 49 lunghezze. Una variazione importante alla vigilia del Masters 1000 di Parigi, dove entrambi cercheranno punti decisivi per conquistare un posto a Torino.
Perché sono stati tolti 50 punti a De Minaur
Dopo il successo dell’australiano su Alexander Zverev nella semifinale di Vienna, il conteggio provvisorio lo collocava a 3.210 punti, appena davanti a Jódar. Nel totale, però, risultavano inclusi diciannove risultati, uno in più rispetto ai diciotto conteggiabili nella Race prima delle ATP Finals.
L’aggiornamento ha quindi escluso un risultato da 50 punti che non doveva più contribuire alla somma. Da qui la discesa di De Minaur a quota 3.160 e il conseguente cambiamento nell’ordine della classifica stagionale.
La situazione aggiornata tra i due rivali
| Posizione Race | Giocatore | Punti |
|---|---|---|
| 9 | Rafael Jódar | 3.209 |
| 10 | Alex de Minaur | 3.160 |
Jódar arriva a Parigi con un piccolo margine
La rettifica migliora la posizione dello spagnolo dopo l’eliminazione negli ottavi di finale di Basilea contro Valentin Vacherot. Jódar conserva un vantaggio su uno dei suoi concorrenti diretti, proprio mentre la corsa alla qualificazione entra nella fase decisiva.
L’assenza di Jannik Sinner dalle Finals rende particolarmente preziosa la nona posizione della Race, attualmente utile per entrare tra i partecipanti. Il margine di Jódar rimane però ridotto e lascia aperto il confronto con De Minaur e con gli altri inseguitori.
Parigi può cambiare ancora gli equilibri
Per l’australiano resta il valore della finale conquistata a Vienna, ma il ricalcolo ridimensiona il bottino effettivamente aggiunto alla graduatoria stagionale. A Parigi dovrà quindi ripartire dall’inseguimento.
Jódar, invece, potrà affrontare l’ultimo Masters 1000 dell’anno con quei 49 punti di vantaggio: un margine sottile, destinato a mettere ancora più peso su ogni vittoria nella lotta per Torino.
Corsa per Torino
ATP Finals · Singolare · Top 202 novembre 2026
| Pos. | Giocatore | Punti live | Δ punti | Prossimi | Massimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪Alexander Zverev29 anni · Parigi · Secondo turno | 9.350 | +10 | 9.440 | 10.340 |
| 2 | 🇮🇹Jannik Sinner25 anni · Torneo attuale: — | 7.950 | — | — | — |
| 3 | 🇪🇸Carlos Alcaraz23 anni · Parigi · Secondo turno | 5.110 | +10 | 5.200 | 6.100 |
| 4 | 🇺🇸Ben Shelton24 anni · Parigi · Secondo turno | 4.530 | +10 | 4.620 | 5.520 |
| 5 | 🇷🇺Daniil Medvedev30 anni · Parigi · Secondo turno | 3.820 | +10 | 3.910 | 4.810 |
| 6 | 🇮🇹Flavio Cobolli24 anni · Parigi · Secondo turno | 3.690 | +10 | 3.780 | 4.680 |
| 7 | 🇫🇷Arthur Fils22 anni · Parigi · Secondo turno | 3.535 | +10 | 3.625 | 4.525 |
| 8 | 🇺🇸Frances Tiafoe28 anni · Parigi · Secondo turno | 3.390 | +10 | 3.480 | 4.380 |
| 9 | 🇪🇸Rafael Jodar20 anni · Parigi · Primo turno | 3.194 | +10 | 3.234 | 4.184 |
| 10 | 🇦🇺Alex de Minaur27 anni · Parigi · Secondo turno | 3.170 | +10 | 3.260 | 4.160 |
| 11 | 🇷🇸Novak Djokovic39 anni · Parigi · Primo turno | 2.900 | +10 | 2.940 | 3.890 |
| 12 | 🇺🇸Taylor Fritz29 anni · Parigi · Primo turno | 2.860 | +10 | 2.900 | 3.850 |
| 13 | 🇺🇸Tommy Paul29 anni · Parigi · Primo turno | 2.735 | +10 | 2.775 | 3.725 |
| 14▲ +1 | 🇨🇿Jakub Mensik21 anni · Torneo attuale: — | 2.550 | +50 | — | — |
| 15▼ −1 | 🇨🇿Jiri Lehecka24 anni · Parigi · Primo turno | 2.540 | +10 | 2.580 | 3.530 |
| 16 | 🇨🇦Felix Auger-Aliassime26 anni · Torneo attuale: — | 2.490 | +25 | — | — |
| 17 | 🇪🇸Alejandro Davidovich Fokina27 anni · Parigi · Primo turno | 2.460 | +10 | 2.500 | 3.450 |
| 18 | 🇺🇸Brandon Nakashima25 anni · Parigi · Primo turno | 2.360 | +10 | 2.400 | 3.350 |
| 19 | 🇦🇷Francisco Cerundolo28 anni · Parigi · Primo turno | 2.220 | +10 | 2.260 | 3.210 |
| 20 | 🇮🇹Luciano Darderi24 anni · Parigi · Primo turno | 2.160 | +10 | 2.200 | 3.150 |
Francesco Paolo Villarico
Fonte: http://feed.livetennis.it/livetennis/
