Ranking WTA
Singolare femminile · Top 3002 novembre 2026
Scorri la tabella per vedere tutte le 300 giocatrici. Le variazioni sono rispetto alla scorsa settimana.
| Pos. | Giocatrice | Punti | Var. |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇰🇿Elena Rybakina | 8.099 | = |
| 2 | 🏳️Aryna Sabalenka | 6.485 | = |
| 3 | 🏳️Mirra Andreeva | 6.306 | = |
| 4 | 🇺🇸Coco Gauff | 5.763 | ▲ +1 |
| 5 | 🇺🇸Jessica Pegula | 5.760 | ▼ −1 |
| 6 | 🇺🇦Elina Svitolina | 5.121 | = |
| 7 | 🇨🇿Karolina Muchova | 4.665 | = |
| 8 | 🇨🇿Linda Noskova | 4.343 | ▲ +1 |
| 9 | 🇵🇱Iga Swiatek | 4.188 | ▼ −1 |
| 10 | 🇺🇦Marta Kostyuk | 3.910 | = |
| 11 | 🏳️Diana Shnaider | 3.238 | ▲ +2 |
| 12 | 🇵🇱Maja Chwalinska | 3.016 | ▼ −1 |
| 13 | 🇺🇸Iva Jovic | 2.941 | ▼ −1 |
| 14 | 🇧🇪Elise Mertens | 2.540 | = |
| 15 | 🇷🇴Sorana Cirstea | 2.386 | ▲ +1 |
| 16 | 🇯🇵Naomi Osaka | 2.315 | ▲ +2 |
| 17 | 🇵🇭Alexandra Eala | 2.289 | ▲ +2 |
| 18 | 🇨🇦Leylah Fernandez | 2.201 | ▲ +5 |
| 19 | 🇨🇭Belinda Bencic | 2.168 | ▲ +1 |
| 20 | 🇨🇦Victoria Mboko | 2.143 | ▼ −5 |
| 21 | 🇨🇳Qinwen Zheng | 2.017 | ▲ +1 |
| 22 | 🇺🇸Amanda Anisimova | 1.963 | ▼ −5 |
| 23 | 🇨🇿Marie Bouzkova | 1.959 | ▲ +1 |
| 24 | 🇺🇸Madison Keys | 1.921 | ▼ −3 |
| 25 | 🇱🇻Jelena Ostapenko | 1.916 | ▲ +1 |
| 26 | 🏳️Anna Kalinskaya | 1.913 | ▼ −1 |
| 27 | 🇦🇹Anastasia Potapova | 1.814 | = |
| 28 | 🇺🇸Emma Navarro | 1.794 | = |
| 29 | 🇨🇿Nikola Bartunkova | 1.711 | = |
| 30 | 🇬🇷Maria Sakkari | 1.682 | = |
| 31 | 🇺🇸Ann Li | 1.681 | = |
| 32 | 🏳️Ekaterina Alexandrova | 1.641 | ▲ +1 |
| 33 | 🇨🇿Sara Bejlek | 1.614 | ▼ −1 |
| 34 | 🇫🇷Diane Parry | 1.521 | = |
| 35 | 🇮🇹Jasmine Paolini | 1.512 | = |
| 36 | 🇦🇺Talia Gibson | 1.341 | ▲ +2 |
| 37 | 🇺🇸Peyton Stearns | 1.316 | = |
| 38 | 🇨🇳Xinyu Wang | 1.288 | ▲ +1 |
| 39 | 🇭🇷Donna Vekic | 1.281 | ▼ −3 |
| 40 | 🏳️Liudmila Samsonova | 1.234 | ▲ +3 |
| 41 | 🇺🇸Ashlyn Krueger | 1.233 | ▲ +3 |
| 42 | 🇺🇦Daria Snigur | 1.223 | ▼ −2 |
| 43 | 🇪🇸Cristina Bucsa | 1.176 | ▼ −1 |
| 44 | 🇺🇿Kamilla Rakhimova | 1.164 | ▲ +22 |
| 45 | 🇺🇸Hailey Baptiste | 1.153 | = |
| 46 | 🇦🇺Kimberly Birrell | 1.146 | ▼ −5 |
| 47 | 🇨🇿Katerina Siniakova | 1.143 | ▲ +2 |
| 48 | 🇨🇿Barbora Krejcikova | 1.133 | ▼ −2 |
| 49 | 🇬🇧Katie Boulter | 1.115 | ▼ −1 |
| 50 | 🇵🇱Magdalena Frech | 1.110 | = |
| 51 | 🇨🇿Karolina Pliskova | 1.105 | = |
| 52 | 🇬🇧Sonay Kartal | 1.097 | = |
| 53 | 🇦🇹Lilli Tagger | 1.091 | = |
| 54 | 🇺🇦Yuliia Starodubtseva | 1.090 | = |
| 55 | 🇺🇦Anhelina Kalinina | 1.087 | = |
| 56 | 🇪🇬Mayar Sherif | 1.085 | = |
| 57 | 🇪🇸Paula Badosa | 1.076 | ▲ +4 |
| 58 | 🇩🇰Clara Tauson | 1.074 | = |
| 59 | 🇺🇸Alycia Parks | 1.064 | ▲ +6 |
| 60 | 🇷🇴Elena-Gabriela Ruse | 1.033 | = |
| 61 | 🇩🇪Tamara Korpatsch | 1.032 | ▼ −2 |
| 62 | 🇺🇦Oleksandra Oliynykova | 1.022 | = |
| 63 | 🇹🇭Lanlana Tararudee | 1.012 | ▼ −6 |
| 64 | 🇰🇿Yulia Putintseva | 1.000 | ▲ +3 |
| 65 | 🇺🇸Caty Mcnally | 999 | ▼ −2 |
| 66 | 🇩🇪Tatjana Maria | 996 | ▲ +4 |
| 67 | 🇹🇷Zeynep Sonmez | 987 | ▼ −3 |
| 68 | 🇵🇱Magda Linette | 956 | ▲ +3 |
| 69 | 🇨🇴Camila Osorio | 953 | ▼ −1 |
| 70 | 🇺🇿Maria Timofeeva | 952 | ▲ +2 |
| 71 | 🇪🇸Kaitlin Quevedo | 937 | ▲ +15 |
| 72 | 🇮🇹Elisabetta Cocciaretto | 931 | ▼ −3 |
| 73 | 🇦🇺Daria Kasatkina | 928 | ▲ +2 |
| 74 | 🇭🇺Anna Bondar | 913 | ▲ +2 |
| 75 | 🇮🇩Janice Tjen | 900 | ▼ −28 |
| 76 | 🏳️Alina Korneeva | 895 | ▲ +3 |
| 77 | 🇹🇭Mananchaya Sawangkaew | 886 | ▲ +3 |
| 78 | 🇺🇸Katie Volynets | 874 | ▲ +3 |
| 79 | 🇷🇴Jaqueline Cristian | 869 | ▲ +4 |
| 80 | 🇨🇳Xiyu Wang | 868 | ▲ +2 |
| 81 | 🇭🇷Antonia Ruzic | 862 | ▲ +3 |
| 82 | 🇦🇲Alina Charaeva | 859 | ▲ +18 |
| 83 | 🇦🇺Taylah Preston | 858 | ▲ +2 |
| 84 | 🇬🇧Harriet Dart | 854 | ▲ +31 |
| 85 | 🇨🇿Tereza Valentova | 853 | ▲ +2 |
| 86 | 🇭🇺Panna Udvardy | 848 | ▼ −8 |
| 87 | 🇭🇷Petra Marcinko | 835 | ▲ +1 |
| 88 | 🇺🇸Taylor Townsend | 831 | ▲ +1 |
| 89 | 🇨🇭Viktorija Golubic | 831 | ▼ −15 |
| 90 | 🇦🇺Maya Joint | 817 | ▲ +4 |
| 91 | 🇫🇷Leolia Jeanjean | 816 | ▼ −1 |
| 92 | 🇦🇹Sinja Kraus | 814 | ▼ −15 |
| 93 | 🇺🇿Polina Kudermetova | 813 | ▼ −2 |
| 94 | 🇨🇿Darja Vidmanova | 812 | ▼ −2 |
| 95 | 🇨🇳Shuai Zhang | 802 | ▼ −2 |
| 96 | 🇫🇷Fiona Ferro | 795 | ▲ +3 |
| 97 | 🇲🇽Renata Zarazua | 783 | ▼ −2 |
| 98 | 🇬🇧Francesca Jones | 778 | = |
| 99 | 🇺🇦Dayana Yastremska | 770 | ▼ −2 |
| 100 | 🇪🇸Jessica Bouzas Maneiro | 769 | ▼ −4 |
| 101 | 🏳️Aliaksandra Sasnovich | 769 | ▲ +11 |
| 102 | 🇺🇸Claire Liu | 743 | ▲ +7 |
| 103 | 🏳️Kristina Liutova | 733 | ▲ +4 |
| 104 | 🇦🇷Solana Sierra | 732 | ▼ −3 |
| 105 | 🇫🇷Anna Blinkova | 720 | ▼ −32 |
| 106 | 🇬🇧Emma Raducanu | 709 | ▼ −2 |
| 107 | 🏳️Anastasia Zakharova | 704 | ▼ −2 |
| 108 | 🇮🇹Lisa Pigato | 699 | ▼ −6 |
| 109 | 🇨🇦Bianca Andreescu | 697 | ▲ +20 |
| 110 | 🇺🇸Mccartney Kessler | 689 | = |
| 111 | 🇧🇪Hanne Vandewinkel | 688 | ▼ −8 |
| 112 | 🇦🇹Julia Grabher | 679 | ▲ +10 |
| 113 | 🇺🇸Sloane Stephens | 675 | ▲ +4 |
| 114 | 🇺🇸Mary Stoiana | 673 | ▼ −1 |
| 115 | 🇵🇱Katarzyna Kawa | 672 | ▼ −9 |
| 116 | 🇨🇿Laura Samson | 658 | = |
| 117 | 🇮🇹Lucrezia Stefanini | 657 | ▲ +1 |
| 118 | 🇩🇪Noma Noha Akugue | 654 | ▲ +8 |
| 119 | 🇸🇰Mia Pohankova | 645 | ▲ +25 |
| 120 | 🇺🇸Elvina Kalieva | 638 | ▼ −9 |
| 121 | 🇺🇸Kayla Day | 635 | ▼ −2 |
| 122 | 🇪🇸Oksana Selekhmeteva | 633 | ▼ −2 |
| 123 | 🇯🇵Moyuka Uchijima | 632 | ▼ −2 |
| 124 | 🏳️Tatiana Prozorova | 632 | ▼ −1 |
| 125 | 🇪🇸Marina Bassols Ribera | 608 | = |
| 126 | 🇧🇪Jeline Vandromme | 601 | ▼ −2 |
| 127 | 🇺🇦Veronika Podrez | 598 | ▲ +9 |
| 128 | 🇨🇿Dominika Salkova | 597 | ▼ −20 |
| 129 | 🇯🇵Himeno Sakatsume | 595 | ▼ −15 |
| 130 | 🇫🇷Elsa Jacquemot | 591 | ▲ +5 |
| 131 | 🇪🇸Leyre Romero Gormaz | 585 | = |
| 132 | 🇦🇺Emerson Jones | 581 | ▼ −5 |
| 133 | 🇨🇭Simona Waltert | 580 | ▼ −5 |
| 134 | 🇮🇹Lucia Bronzetti | 560 | ▼ −2 |
| 135 | 🇦🇺Maddison Inglis | 553 | ▼ −5 |
| 136 | 🏳️Alexandra Shubladze | 548 | ▼ −3 |
| 137 | 🇦🇷Julia Riera | 536 | ▲ +3 |
| 138 | 🇧🇬Elizara Yaneva | 535 | ▲ +1 |
| 139 | 🇸🇮Tamara Zidansek | 527 | ▲ +2 |
| 140 | 🇪🇸Andrea Lazaro Garcia | 525 | ▼ −3 |
| 141 | 🇷🇸Teodora Kostovic | 522 | ▲ +2 |
| 142 | 🇪🇸Guiomar Maristany Zuleta De Reales | 519 | ▼ −4 |
| 143 | 🇦🇺Ajla Tomljanovic | 516 | ▼ −9 |
| 144 | 🇫🇷Clara Burel | 512 | ▲ +7 |
| 145 | 🇵🇱Martyna Kubka | 509 | ▲ +3 |
| 146 | 🇸🇰Rebecca Sramkova | 507 | ▼ −4 |
| 147 | 🇨🇭Jil Teichmann | 506 | ▲ +21 |
| 148 | 🇨🇳Han Shi | 503 | ▲ +14 |
| 149 | 🇦🇲Elina Avanesyan | 498 | ▼ −4 |
| 150 | 🇹🇷Ayla Aksu | 494 | ▲ +9 |
| 151 | 🇺🇸Robin Montgomery | 486 | ▼ −1 |
| 152 | 🇫🇷Alice Tubello | 483 | ▲ +55 |
| 153 | 🇺🇸Carol Young Suh Lee | 482 | ▲ +3 |
| 154 | 🇮🇹Tyra Caterina Grant | 479 | = |
| 155 | 🇭🇺Dalma Galfi | 479 | ▼ −3 |
| 156 | 🇺🇸Akasha Urhobo | 476 | ▲ +18 |
| 157 | 🇨🇭Rebeka Masarova | 469 | ▲ +1 |
| 158 | 🇸🇮Veronika Erjavec | 467 | ▲ +3 |
| 159 | 🇨🇿Gabriela Knutson | 466 | ▲ +5 |
| 160 | 🇯🇵Mai Hontama | 465 | ▲ +3 |
| 161 | 🇦🇺Storm Hunter | 463 | ▼ −15 |
| 162 | 🏳️Alevtina Ibragimova | 460 | ▲ +9 |
| 163 | 🇺🇦Anastasiia Sobolieva | 457 | ▲ +3 |
| 164 | 🇪🇸Sara Sorribes Tormo | 454 | ▲ +3 |
| 165 | 🇨🇭Susan Bandecchi | 453 | ▼ −16 |
| 166 | 🇨🇿Vendula Valdmannova | 452 | ▲ +3 |
| 167 | 🇨🇿Linda Fruhvirtova | 449 | ▼ −14 |
| 168 | 🇨🇳Yue Yuan | 449 | ▲ +2 |
| 169 | 🏳️Polina Iatcenko | 448 | ▼ −22 |
| 170 | 🇨🇿Anna Siskova | 447 | ▲ +2 |
| 171 | 🇨🇴Emiliana Arango | 441 | ▼ −14 |
| 172 | 🇺🇸Caroline Dolehide | 441 | ▲ +50 |
| 173 | 🇱🇻Darja Semenistaja | 439 | ▲ +2 |
| 174 | 🇩🇪Eva Lys | 438 | ▼ −14 |
| 175 | 🏳️Darya Astakhova | 436 | ▲ +1 |
| 176 | 🇺🇸Madison Brengle | 430 | ▲ +2 |
| 177 | 🇨🇿Barbora Palicova | 427 | ▲ +4 |
| 178 | 🇳🇱Eva Vedder | 426 | ▲ +1 |
| 179 | 🇬🇪Ekaterine Gorgodze | 424 | ▲ +1 |
| 180 | 🇦🇷Jazmin Ortenzi | 424 | ▼ −7 |
| 181 | 🇰🇷Yeonwoo Ku | 424 | ▼ −16 |
| 182 | 🇺🇸Reese Brantmeier | 423 | ▲ +35 |
| 183 | 🇧🇪Sofia Costoulas | 420 | ▼ −6 |
| 184 | 🇷🇸Mia Ristic | 413 | ▼ −2 |
| 185 | 🇨🇿Lucie Havlickova | 411 | ▼ −1 |
| 186 | 🇮🇹Samira De Stefano | 411 | = |
| 187 | 🇺🇸Sofia Kenin | 410 | = |
| 188 | 🇦🇷Nadia Podoroska | 409 | ▲ +13 |
| 189 | 🇳🇱Suzan Lamens | 409 | ▲ +36 |
| 190 | 🇩🇪Laura Siegemund | 402 | ▲ +1 |
| 191 | 🇦🇷Luisina Giovannini | 401 | ▲ +8 |
| 192 | 🇲🇹Francesca Curmi | 399 | ▲ +12 |
| 193 | 🇩🇪Mona Barthel | 398 | ▼ −8 |
| 194 | 🇫🇷Harmony Tan | 396 | ▲ +6 |
| 195 | 🇯🇵Nao Hibino | 393 | ▼ −2 |
| 196 | 🇹🇼Joanna Garland | 390 | ▼ −41 |
| 197 | 🇨🇦Kayla Cross | 389 | ▼ −8 |
| 198 | 🇧🇬Rositsa Dencheva | 389 | ▼ −3 |
| 199 | 🇺🇸Varvara Lepchenko | 386 | ▼ −16 |
| 200 | 🇬🇧Alicia Dudeney | 385 | ▲ +9 |
| 201 | 🇸🇮Polona Hercog | 384 | ▲ +5 |
| 202 | 🇺🇸Julieta Pareja | 383 | ▲ +33 |
| 203 | 🏳️Julia Avdeeva | 381 | ▼ −6 |
| 204 | 🏳️Anastasia Gasanova | 380 | ▼ −2 |
| 205 | 🇬🇧Katie Swan | 379 | ▼ −13 |
| 206 | 🏳️Elena Pridankina | 378 | ▼ −16 |
| 207 | 🇨🇳Yexin Ma | 376 | ▼ −13 |
| 208 | 🇪🇸Ane Mintegi Del Olmo | 374 | ▲ +5 |
| 209 | 🇬🇷Despina Papamichail | 372 | ▼ −6 |
| 210 | 🏳️Aliona Falei | 372 | ▼ −14 |
| 211 | 🇺🇸Fiona Crawley | 371 | ▼ −6 |
| 212 | 🏳️Erika Andreeva | 364 | ▲ +2 |
| 213 | 🇨🇳Hanyu Guo | 361 | ▼ −25 |
| 214 | 🇦🇩Victoria Jimenez Kasintseva | 360 | ▼ −3 |
| 215 | 🇨🇳Xiaodi You | 354 | ▼ −7 |
| 216 | 🇨🇭Celine Naef | 354 | ▼ −4 |
| 217 | 🇪🇸Angela Fita Boluda | 353 | ▲ +1 |
| 218 | 🇫🇷Carole Monnet | 350 | ▲ +25 |
| 219 | 🇪🇸Irene Burillo | 350 | ▼ −4 |
| 220 | 🇯🇵Hayu Kinoshita | 349 | ▼ −4 |
| 221 | 🇺🇸Elizabeth Mandlik | 349 | ▼ −11 |
| 222 | 🇨🇦Katherine Sebov | 348 | ▲ +8 |
| 223 | 🇸🇰Viktoria Hruncakova | 347 | ▼ −3 |
| 224 | 🇪🇸Alicia Herrero Linana | 345 | ▲ +3 |
| 225 | 🇸🇪Kajsa Rinaldo Persson | 343 | ▼ −4 |
| 226 | 🏳️Iryna Shymanovich | 340 | ▼ −3 |
| 227 | 🇫🇷Varvara Gracheva | 337 | ▼ −3 |
| 228 | 🇮🇹Nuria Brancaccio | 334 | ▼ −2 |
| 229 | 🇨🇳Zhuoxuan Bai | 333 | ▼ −31 |
| 230 | 🇩🇪Ella Seidel | 330 | ▼ −11 |
| 231 | 🇨🇳Xinyu Gao | 330 | ▼ −3 |
| 232 | 🇦🇷Maria Lourdes Carle | 328 | ▲ +7 |
| 233 | 🇺🇸Whitney Osuigwe | 326 | ▼ −2 |
| 234 | 🇬🇧Hannah Klugman | 325 | ▲ +14 |
| 235 | 🇱🇹Justina Mikulskyte | 323 | ▼ −1 |
| 236 | 🇮🇹Noemi Basiletti | 321 | ▼ −4 |
| 237 | 🇯🇵Yuki Naito | 320 | ▲ +9 |
| 238 | 🇸🇪Caijsa Hennemann | 317 | ▼ −1 |
| 239 | 🇵🇹Francisca Jorge | 316 | ▼ −3 |
| 240 | 🇧🇪Greet Minnen | 315 | ▼ −2 |
| 241 | 🇳🇱Anouk Koevermans | 313 | ▼ −8 |
| 242 | 🇺🇦Katarina Zavatska | 309 | ▼ −13 |
| 243 | 🇨🇭Valentina Ryser | 308 | ▲ +10 |
| 244 | 🇵🇹Matilde Jorge | 305 | ▼ −2 |
| 245 | 🇹🇷Berfu Cengiz | 302 | ▼ −1 |
| 246 | 🇯🇵Hiromi Abe | 302 | ▲ +3 |
| 247 | 🇯🇵Sara Saito | 299 | ▲ +7 |
| 248 | 🇺🇸Vivian Wolff | 297 | ▲ +2 |
| 249 | 🇯🇵Kyoka Okamura | 296 | ▼ −8 |
| 250 | 🇩🇪Anna-Lena Friedsam | 294 | ▲ +1 |
| 251 | 🇩🇪Joelle Steur | 294 | ▲ +1 |
| 252 | 🇮🇹Jennifer Ruggeri | 292 | ▲ +14 |
| 253 | 🇮🇹Federica Urgesi | 291 | ▲ +17 |
| 254 | 🇲🇦Yasmine Kabbaj | 290 | ▲ +1 |
| 255 | 🇺🇸Malaika Rapolu | 290 | ▲ +27 |
| 256 | 🇵🇱Linda Klimovicova | 289 | ▲ +8 |
| 257 | 🇨🇳Xinxin Yao | 288 | ▲ +11 |
| 258 | 🇫🇷Lois Boisson | 286 | ▼ −2 |
| 259 | 🇫🇷Oceane Dodin | 284 | ▲ +34 |
| 260 | 🇧🇷Laura Pigossi | 284 | ▼ −13 |
| 261 | 🇺🇸Ayana Akli | 284 | ▲ +12 |
| 262 | 🇨🇳Lin Zhu | 283 | ▼ −4 |
| 263 | 🇩🇪Nastasja Schunk | 282 | ▲ +15 |
| 264 | 🇹🇷Ipek Oz | 280 | ▲ +5 |
| 265 | 🇰🇷Dayeon Back | 280 | ▼ −4 |
| 266 | 🏳️Sofya Lansere | 279 | ▼ −1 |
| 267 | 🇨🇿Julie Struplova | 276 | ▼ −8 |
| 268 | 🇳🇱Arantxa Rus | 268 | ▼ −5 |
| 269 | 🇨🇳Fangran Tian | 268 | ▼ −24 |
| 270 | 🇬🇷Martha Matoula | 268 | ▼ −3 |
| 271 | 🇺🇸Hanna Chang | 267 | ▲ +26 |
| 272 | 🇩🇪Caroline Werner | 261 | ▼ −10 |
| 273 | 🇺🇸Carolyn Ansari | 261 | ▼ −13 |
| 274 | 🇨🇿Alisa Oktiabreva | 260 | ▼ −3 |
| 275 | 🇷🇸Lola Radivojevic | 259 | ▲ +9 |
| 276 | 🇮🇹Aurora Zantedeschi | 257 | ▼ −4 |
| 277 | 🇵🇱Weronika Falkowska | 254 | ▲ +10 |
| 278 | 🇳🇱Britt Du Pree | 254 | ▼ −3 |
| 279 | 🏳️Anastasia Tikhonova | 253 | ▲ +34 |
| 280 | 🇦🇷Martina Capurro Taborda | 251 | ▼ −3 |
| 281 | 🏳️Darya Khamutsianskaya | 250 | ▲ +23 |
| 282 | 🇯🇵Mei Yamaguchi | 249 | ▼ −25 |
| 283 | 🏳️Vera Zvonareva | 247 | ▼ −3 |
| 284 | 🏳️Daria Egorova | 245 | ▲ +47 |
| 285 | 🇨🇳Yufei Ren | 244 | = |
| 286 | 🇩🇪Eva Bennemann | 242 | ▲ +6 |
| 287 | 🇯🇵Haruka Kaji | 241 | ▼ −6 |
| 288 | 🇺🇸Lea Ma | 240 | ▲ +19 |
| 289 | 🇦🇺Elena Micic | 239 | = |
| 290 | 🇩🇪Mina Hodzic | 239 | = |
| 291 | 🇸🇪Lisa Zaar | 239 | ▼ −8 |
| 292 | 🇦🇺Priscilla Hon | 238 | ▼ −1 |
| 293 | 🇫🇷Jessika Ponchet | 237 | ▲ +1 |
| 294 | 🇦🇺Lizette Cabrera | 237 | ▼ −6 |
| 295 | 🇮🇹Giorgia Pedone | 237 | ▼ −19 |
| 296 | 🇰🇷Sohyun Park | 237 | ▼ −1 |
| 297 | 🇫🇮Anastasia Kulikova | 236 | ▲ +6 |
| 298 | 🇪🇸Ariana Geerlings | 235 | ▲ +1 |
| 299 | 🇯🇵Aoi Ito | 234 | ▲ +1 |
| 300 | 🇮🇹Martina Trevisan | 234 | ▲ +1 |
Fonte: http://feed.livetennis.it/livetennis/
