Ugo Humbert spegne la corsa di Lorenzo Sonego ai quarti di finale dell’ATP 250 di Stoccolma con un successo in rimonta: 6-7, 6-0, 6-3 in 2h45’. Partita spezzata in due: dopo un primo set di battaglia, il francese ha alzato nettamente giri e percentuali, imponendo il proprio ritmo fino al traguardo.
I numeri raccontano bene la differenza emersa alla distanza. Humbert ha messo a segno 8 ace, ha prodotto più vincenti (36 a 17) ma anche più errori non forzati (19 a 9), segno di un tennis propositivo e rischioso, e soprattutto ha servito con grande qualità: 68% di prime in campo, con 66% dei punti vinti con la prima e 67% con la seconda. Sonego ha tenuto in media il 69% di prime, ma ha ricavato solo il 52% di punti con la seconda, dato che lo ha frenato nei momenti caldi.
Il punto di svolta arriva nel set decisivo: sul 3-3, Sonego si costruisce la palla break che potrebbe cambiare l’inerzia, ma la spreca malamente a rete. Da lì, l’inerzia diventa tutta francese: parziale di 3-0 Humbert fino al 6-3 finale, con il transalpino bravo ad annullare tre palle del controbreak sul 4-3 grazie al servizio e a una gestione fredda degli scambi.
Per Sonego resta l’ottimo primo set, perfetto al tie-break, e una prova complessivamente solida fino alla metà del terzo parziale (escludendo il crollo nel secondo set). Ma contro un Humbert così centrato con la prima palla e così incisivo nello scambio, l’azzurro ha pagato caro quell’unica occasione mancata. Il francese avanza con pieno merito; a Lorenzo toccherà ripartire dai segnali positivi e lavorare sulla resa con la seconda per tornare subito competitivo.
| Statistica | Humbert 🇫🇷 | Sonego 🇮🇹 |
|---|---|---|
| STATISTICHE DI SERVIZIO | ||
| Rating del servizio | 301 | 247 |
| Ace | 8 | 2 |
| Doppi falli | 1 | 4 |
| Prima di servizio | 74/110 (67%) | 59/90 (66%) |
| Punti vinti sulla prima | 48/74 (65%) | 39/59 (66%) |
| Punti vinti sulla seconda | 24/36 (67%) | 16/31 (52%) |
| Palle break salvate | 12/12 (100%) | 4/9 (44%) |
| Giochi di servizio giocati | 13 | 14 |
| VELOCITÀ DI SERVIZIO | ||
| Velocità massima | 210km/h (130 mph) | 215km/h (133 mph) |
| Velocità media prima | 192km/h (119 mph) | 199km/h (123 mph) |
| Velocità media seconda | 155km/h (96 mph) | 163km/h (101 mph) |
| STATISTICHE DI RISPOSTA | ||
| Rating della risposta | 174 | 68 |
| Punti vinti su prima di servizio | 20/59 (34%) | 26/74 (35%) |
| Punti vinti su seconda di servizio | 15/31 (48%) | 12/36 (33%) |
| Palle break convertite | 5/9 (56%) | 0/12 (0%) |
| Giochi di risposta giocati | 14 | 13 |
| STATISTICHE DEI PUNTI | ||
| Punti vinti a rete | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) |
| Vincenti | 0 | 0 |
| Errori non forzati | 0 | 0 |
| Punti vinti al servizio | 72/110 (65%) | 55/90 (61%) |
| Punti vinti in risposta | 35/90 (39%) | 38/110 (35%) |
| Totale punti vinti | 107/200 (54%) | 93/200 (47%) |
Marco Rossi

