Alejandro Davidovich firma un’altra impresa agli Australian Open 2025, conquistando la seconda rimonta consecutiva e un posto negli ottavi di finale. Lo spagnolo ha superato Jakub Mensik con il punteggio di 3-6, 4-6, 7-6(7), 6-4, 6-2, dopo aver salvato due match point nel tie-break del terzo set.
Una dimostrazione di carattere straordinaria da parte dello spagnolo, che dopo un 2024 complicato sta ritrovando il suo miglior tennis e soprattutto una solidità mentale impressionante.
I primi due set hanno visto un Mensik dominante, con il ceco che sembrava inarrestabile al servizio mentre Davidovich accusava la stanchezza del match precedente. Lo spagnolo ha raccolto appena quattro punti sulla battuta dell’avversario nel secondo parziale.
La svolta è arrivata nel terzo set, quando Mensik ha accusato un calo fisico nei suoi spostamenti. Davidovich ha fiutato l’occasione, alzando il livello del suo tennis e diventando più aggressivo. Sul 6-5 e servizio per il match, il ceco è andato avanti 30-0 ma ha ceduto alla pressione, permettendo allo spagnolo di forzare il tie-break dove ha salvato due match point.
Da quel momento, Davidovich è cresciuto notevolmente. Nel quarto set ha mostrato un tennis impressionante, diventando un muro invalicabile per il suo avversario. Nel set decisivo, lo spagnolo ha dominato fisicamente, lasciando Mensik senza risposte.
Davidovich affronterà ora Tommy Paul negli ottavi di finale, con la consapevolezza di poter battere chiunque in questo stato di forma.
Statistica | Mensik 🇨🇿 | Davidovich Fokina 🇪🇸 |
---|---|---|
STATISTICHE DI SERVIZIO | ||
Ace | 16 | 4 |
Doppi falli | 7 | 3 |
Prima di servizio | 81/142 (57%) | 108/156 (69%) |
Punti vinti sulla prima | 67/81 (83%) | 74/108 (69%) |
Punti vinti sulla seconda | 24/61 (39%) | 25/48 (52%) |
Punti al servizio giocati | 81 | 108 |
Punti al servizio vinti | 67 | 74 |
STATISTICHE DI RISPOSTA | ||
Punti di risposta giocati | 108 | 81 |
Punti di risposta in gioco | 79 | 39 |
Punti di risposta vinti | 34 | 14 |
Vincenti in risposta | 2 | 1 |
Errori non forzati in risposta | 4 | 6 |
Punti vinti in risposta | 35% | 31% |
Palle break convertite | 5/22 (23%) | 6/9 (67%) |
STATISTICHE DEI PUNTI | ||
Punti vinti a rete | 20/41 (49%) | 41/52 (79%) |
Vincenti | 48 | 51 |
Errori non forzati | 34 | 44 |
Totale punti vinti | 148 | 150 |
VELOCITÀ DI SERVIZIO | ||
Velocità massima | 215 km/h | 208 km/h |
Velocità media prima | 200 km/h | 180 km/h |
Velocità media seconda | 154 km/h | 156 km/h |
COLPI VINCENTI | ||
Dritto | 11 | 8 |
Volée | 5 | 8 |
Approccio | 1 | 0 |
Passanti | 3 | 6 |
Lob | 0 | 1 |
Smash | 0 | 6 |
Drop shot | 2 | 1 |
Marco Rossi