in

ATP Finals โ€“ Torino 2024: I risultati completi con il dettaglio del Day 6. Ecco i semifinalisti (con la situazione completa dei gruppi)

Cosรฌ le Semifinali
Centre Court โ€“ Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)
1. [8] Kevin Krawietz / Tim Puetz vs [5] Max Purcell / Jordan Thompson
2. [2] Alexander Zverev vs [5] Taylor Fritz (non prima ore: 14:30)
3. [7] Harri Heliovaara / Henry Patten vs [1] Marcelo Arevalo / Mate Pavic (non prima ore: 18:00)
4. [1] Jannik Sinner vs [6] Casper Ruud (non prima ore: 20:30)

ATP Finals โ€“ Torino ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น (Italia), cemento (al coperto) โ€“ 6ยฐ giornata

Centre Court โ€“ Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)
1. [6] Rohan Bopanna / Matthew Ebden vs [8] Kevin Krawietz / Tim Puetz

2. [2] Alexander Zverev vs [3] Carlos Alcaraz (non prima ore: 14:00)

3. [1] Marcelo Arevalo / Mate Pavic vs [4] Simone Bolelli / Andrea Vavassori (non prima ore: 18:00)

4. [6] Casper Ruud vs [8] Andrey Rublev (non prima ore: 20:30)

Ilie Nastase Group
Pos | Player | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W%
1 | ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น J. Sinner | 3-0 | 6-0 | 100.00% | 36-22 | 62.07% Q
2 | ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ T. Fritz | 2-1 | 4-3 | 57.14% | 37-33 | 52.86% Q
3 | ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ D. Medvedev | 1-2 | 2-4 | 33.33% | 26-30 | 46.43%
4 | ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ A. de Minaur | 0-3 | 1-6 | 14.29% | 27-41 | 39.71%

John Newcombe Group
Pos | Player | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W%
1 | ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช A. Zverev | 3-0 | 6-0 | 100.00% | 38-27 | 58.46% Q
2 | ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ด C. Ruud | 2-1 | 4-3 | 57.14% | 39-32 | 54.93% Q

3 | ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ C. Alcaraz | 1-2 | 2-4 | 33.33% | 29-35 | 45.31%
4 | ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ A. Rublev | 0-3 | 1-6 | 14.29% | 30-42 | 41.67%

Bob Bryan Group
Pos | Player | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W%
1 | ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช K. Krawietz /๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช T. Puetz | 2-1 | 5-2 | 71.43% | 37-30 | 55.22% Q
2 | ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ป M. Arevalo /๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ท M. Pavic | 2-1 | 4-3 | 57.14% | 30-29 | 50.85% Q

3 | ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น S. Bolelli /๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น A. Vavassori | 1-2 | 3-4 | 42.86% | 30-28 | 51.72%
4 | ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ R. Bopanna /๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ M. Ebden | 1-2 | 2-5 | 28.57% | 27-37 | 42.19%

Mike Bryan Group
Pos | Player | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W%
1 | ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ H. Heliovaara /๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง H. Patten | 3-0 | 6-1 | 85.71% | 38-30 | 55.88% Q
2 | ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ M. Purcell /๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ J. Thompson | 2-1 | 4-2 | 66.67% | 37-32 | 53.62% Q

3 | ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ W. Koolhof /๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ท N. Mektic | 1-2 | 3-5 | 37.50% | 30-36 | 45.45%
4 | ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ M. Granollers /๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท H. Zeballos | 0-3 | 1-6 | 14.29% | 31-38 | 44.93%


Fonte: http://feed.livetennis.it/livetennis/


Tagcloud:

Sinner-Ruud alle Atp Finals 2024, dove vedere la gara in tv e streaming

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Sabato 16 Novembre 2024