Lorenzo Sonego inizia nel migliore dei modi il suo cammino al torneo ATP 250 di Metz, superando il lucly loser francese Gregoire Barrere con il punteggio di 6-4 7-5. Una vittoria convincente che proietta l’azzurro al secondo turno, dove troverà il temibile Andrey Rublev.
Durante tutto il match, Sonego ha impressionato per la qualità del suo gioco difensivo, con alcuni lob perfetti che hanno strappato applausi al pubblico parigino. Particolarmente efficace anche il suo gioco a rete, dove ha mostrato ottimi riflessi e touch nei momenti decisivi. La prima di servizio è stata un’arma importante, così come la capacità di variare il gioco con smorzate ben eseguite.
Il successo proietta Sonego verso un secondo turno di alto livello contro Andrey Rublev. L’azzurro dovrà sicuramente alzare ulteriormente il livello del suo gioco, ma la prestazione mostrata contro Barrere lascia ben sperare. La solidità mentale e la varietà di soluzioni tattiche dimostrate potrebbero essere armi importanti anche contro il più quotato avversario russo.
Sonego ha impostato il match sui binari giusti sin dall’inizio, mostrando grande efficacia al servizio con 4 ace nel primo parziale. La sua capacità di variare il gioco, alternando accelerazioni a palle corte ben calibrate, ha messo in difficoltà il lucky loser francese. Il set si è chiuso sul 6-4 grazie a un errore di dritto di Barrere nel decimo gioco che ha dato il break decisivo all’azzurro.
Il secondo set ha visto un avvio movimentato con un immediato scambio di break. Sonego ha perso il servizio nel primo game, ma ha immediatamente recuperato lo svantaggio. Da quel momento, il torinese ha mostrato grande solidità nei propri turni di battuta, l’azzurro ha piazzato il break decisivo sul 6-5, chiudendo con una risposta profonda che ha sorpreso l’avversario conquistando set e match per 7 a 5.
Statistica | Barrere 🇫🇷 | Sonego 🇮🇹 |
---|---|---|
STATISTICHE DI SERVIZIO | ||
Valutazione del servizio | 268 | 302 |
Ace | 3 | 7 |
Doppi falli | 0 | 0 |
Prima di servizio | 53/71 (75%) | 45/61 (74%) |
Punti vinti sulla prima | 31/53 (58%) | 32/45 (71%) |
Punti vinti sulla seconda | 11/18 (61%) | 10/16 (63%) |
Palle break salvate | 3/6 (50%) | 4/5 (80%) |
Giochi di servizio giocati | 11 | 11 |
STATISTICHE DI RISPOSTA | ||
Valutazione della risposta | 95 | 158 |
Punti vinti sulla prima di servizio | 13/45 (29%) | 22/53 (42%) |
Punti vinti sulla seconda di servizio | 6/16 (38%) | 7/18 (39%) |
Palle break convertite | 1/5 (20%) | 3/6 (50%) |
Giochi di risposta giocati | 11 | 11 |
STATISTICHE DEI PUNTI | ||
Punti vinti a rete | 5/12 (42%) | 7/11 (64%) |
Vincenti | 17 | 27 |
Errori non forzati | 27 | 26 |
Punti vinti al servizio | 42/71 (59%) | 42/61 (69%) |
Punti vinti in risposta | 19/61 (31%) | 29/71 (41%) |
Totale punti vinti | 61/132 (46%) | 71/132 (54%) |
VELOCITÀ DI SERVIZIO | ||
Velocità massima | 196km/h (121 mph) | 216km/h (134 mph) |
Velocità media prima | 182km/h (113 mph) | 199km/h (123 mph) |
Velocità media seconda | 147km/h (91 mph) | 167km/h (103 mph) |
Francesco Paolo Villarico