Fabio Fognini non riesce a superare le qualificazioni degli Swiss Indoors di Basilea, torneo ATP 500 con montepremi di 2.385.100 euro che si disputa sul veloce indoor della St. Jakobshalle.
Il veterano italiano, numero 76 del ranking e ottava testa di serie delle qualificazioni, è stato sconfitto all’esordio e a sorpresa dall’elvetico Henry Bernet, 17enne numero 940 ATP entrato in tabellone grazie a una wild card. Lo score finale di 6-4 7-6(4) racconta di un match in cui il giovane svizzero ha mostrato grande personalità.
Nel primo set, Bernet ha piazzato il break decisivo già nel secondo game. Nel secondo parziale, Fognini ha lottato annullando ben cinque palle break, ma ha ceduto nel tie-break per 7 punti a 4, con il giovanissimo padrone di casa sempre in controllo.
Per il 37enne di Arma di Taggia è una sconfitta che brucia, soprattutto considerando il divario di esperienza e ranking con il suo giovane avversario. Per Bernet, invece, si tratta di una vittoria che potrebbe segnare l’inizio di una promettente carriera nel circuito maggiore.
Statistica | Bernet 🇨🇭 | Fognini 🇮🇹 |
---|---|---|
STATISTICHE DI SERVIZIO | ||
Valutazione del servizio | 321 | 279 |
Ace | 12 | 0 |
Doppi falli | 0 | 4 |
Prima di servizio | 45/67 (67%) | 37/63 (59%) |
Punti vinti sulla prima | 36/45 (80%) | 29/37 (78%) |
Punti vinti sulla seconda | 15/22 (68%) | 14/26 (54%) |
Palle break salvate | 0/0 (0%) | 2/3 (67%) |
Giochi di servizio giocati | 11 | 10 |
STATISTICHE DI RISPOSTA | ||
Valutazione della risposta | 111 | 52 |
Punti vinti sulla prima di servizio | 8/37 (22%) | 9/45 (20%) |
Punti vinti sulla seconda di servizio | 12/26 (46%) | 7/22 (32%) |
Palle break convertite | 1/3 (33%) | 0/0 (0%) |
Giochi di risposta giocati | 10 | 11 |
STATISTICHE DEI PUNTI | ||
Punti vinti a rete | 4/6 (67%) | 5/5 (100%) |
Vincenti | 19 | 12 |
Errori non forzati | 25 | 26 |
Punti vinti al servizio | 51/67 (76%) | 43/63 (68%) |
Punti vinti in risposta | 20/63 (32%) | 16/67 (24%) |
Totale punti vinti | 71/130 (55%) | 59/130 (45%) |
VELOCITÀ DI SERVIZIO | ||
Velocità massima | 212km/h (131 mph) | 198km/h (123 mph) |
Velocità media prima | 196km/h (121 mph) | 187km/h (116 mph) |
Velocità media seconda | 160km/h (99 mph) | 153km/h (95 mph) |
Marco Rossi