Casper Ruud conferma il suo status di testa di serie numero 2 al torneo ATP 250 di Stoccolma, superando Lorenzo Sonego con il punteggio di 6-3 7-6(3) in un’ora e 45 minuti di gioco. Il match, caratterizzato da un Ruud particolarmente convincente, ha visto l’azzurro lottare nel secondo set, ma senza riuscire a invertire l’inerzia dell’incontro.
Fin dall’inizio, Ruud ha mostrato una maggiore solidità, prendendo subito il controllo del match. Un break precoce nel primo set, favorito da alcuni errori di Sonego, ha permesso al norvegese di portarsi sul 2-0. L’ex numero 2 del mondo ha mantenuto il vantaggio con autorità, concedendo poco o nulla nei suoi turni di servizio. Nonostante alcuni momenti di difficoltà, Sonego è riuscito a evitare ulteriori break, ma non è bastato per impedire a Ruud di chiudere il set 6-3.
Il secondo parziale ha visto un Sonego più combattivo. L’italiano ha dovuto fronteggiare una palla break sull’1-1, salvandosi grazie a un dritto che ha preso la riga. Nel game successivo, è stato il turno di Sonego di mettere pressione in risposta, senza però riuscire a concretizzare. Il set è così scivolato verso il tie-break.
Nel momento decisivo, entrambi i giocatori hanno commesso alcuni errori, scambiandosi mini-break nei primi sei punti. Dal 3-3, tuttavia, Ruud ha alzato il livello del suo gioco, mostrando maggiore consistenza e aggressività. Con colpi di dritto incisivi e una risposta efficace, il norvegese è riuscito a chiudere l’incontro a suo favore.
Questa vittoria proietta Casper Ruud ai quarti di finale del torneo di Stoccolma, dove affronterà l’olandese Tallon Griekspoor. Per Sonego, invece, termina qui l’avventura svedese, in un torneo che ha comunque mostrato segnali incoraggianti per l’azzurro.
Statistica | Sonego 🇮🇹 | Ruud 🇳🇴 |
---|---|---|
STATISTICHE DI SERVIZIO | ||
Valutazione del servizio | 276 | 313 |
Ace | 8 | 8 |
Doppi falli | 2 | 2 |
Prima di servizio | 45/68 (66%) | 39/66 (59%) |
Punti vinti sulla prima | 31/45 (69%) | 27/39 (69%) |
Punti vinti sulla seconda | 11/23 (48%) | 22/27 (81%) |
Palle break salvate | 2/3 (67%) | 0/0 (0%) |
Giochi di servizio giocati | 10 | 11 |
STATISTICHE DI RISPOSTA | ||
Valutazione della risposta | 49 | 127 |
Punti vinti sulla prima di servizio | 12/39 (31%) | 14/45 (31%) |
Punti vinti sulla seconda di servizio | 5/27 (19%) | 12/23 (52%) |
Palle break convertite | 0/0 (0%) | 1/3 (33%) |
Giochi di risposta giocati | 11 | 10 |
STATISTICHE DEI PUNTI | ||
Punti vinti a rete | 11/21 (52%) | 9/16 (56%) |
Vincenti | 29 | 20 |
Errori non forzati | 31 | 15 |
Punti vinti al servizio | 42/68 (62%) | 49/66 (74%) |
Punti vinti in risposta | 17/66 (26%) | 26/68 (38%) |
Totale punti vinti | 59/134 (44%) | 75/134 (56%) |
VELOCITÀ DI SERVIZIO | ||
Velocità massima | 215km/h (133 mph) | 208km/h (129 mph) |
Velocità media prima | 200km/h (124 mph) | 190km/h (118 mph) |
Velocità media seconda | 166km/h (103 mph) | 163km/h (101 mph) |
Marco Rossi