Flavio Cobolli inizia con il piede giusto la sua avventura all’ATP 500 di Washington 2024, superando con autorità l’esperto David Goffin con il punteggio di 7-6(4), 6-3. Il giovane italiano, testa di serie numero 10 del torneo e beneficiario di un bye al primo turno, ha dimostrato di poter competere ad alti livelli anche sul cemento outdoor americano.
Il match ha visto Cobolli sfoggiare un tennis solido e maturo. Nel primo set, l’azzurro ha tenuto testa al più esperto avversario belga, imponendosi al tie-break per 7-4. Nel secondo parziale, il romano ha preso il controllo delle operazioni, concedendo un solo break quando era già in vantaggio di un set e due break, chiudendo poi agevolmente l’incontro con un altro break, il terzo nel set per 6 a 3.
La prestazione di Cobolli è stata caratterizzata da un servizio efficace e da una strategia aggressiva nei momenti chiave. Questa vittoria non solo conferma il buon momento di forma del giovane italiano, ma dimostra anche la sua versatilità su diverse superfici, sfatando il mito che lo voleva specialista della terra battuta.
Il cammino di Cobolli a Washington, però, è solo all’inizio. Agli ottavi di finale lo attende una sfida stimolante contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. L’iberico, noto per la sua tenacia in campo, rappresenterà un test importante per valutare le reali ambizioni di Cobolli in questo torneo.
Statistiche | 🇧🇪 Goffin | 🇮🇹 Cobolli |
---|---|---|
Punteggio servizio | 242 | 281 |
Ace | 7 | 11 |
Doppi falli | 9 | 6 |
Percentuale prime di servizio | 51% (41/80) | 48% (32/66) |
Punti vinti con la prima | 73% (30/41) | 88% (28/32) |
Punti vinti con la seconda | 46% (18/39) | 53% (18/34) |
Palle break salvate | 63% (5/8) | 67% (2/3) |
Giochi di servizio giocati | 11 | 10 |
Punteggio risposta | 103 | 145 |
Punti vinti in risposta sulla prima | 13% (4/32) | 27% (11/41) |
Punti vinti in risposta sulla seconda | 47% (16/34) | 54% (21/39) |
Palle break convertite | 33% (1/3) | 38% (3/8) |
Giochi di risposta giocati | 10 | 11 |
Punti vinti a rete | 67% (10/15) | 64% (7/11) |
Vincenti | 20 | 28 |
Errori non forzati | 16 | 13 |
Punti vinti al servizio | 60% (48/80) | 70% (46/66) |
Punti vinti in risposta | 30% (20/66) | 40% (32/80) |
Punti totali vinti | 47% (68/146) | 53% (78/146) |
Velocità massima servizio | 202 km/h | 217 km/h |
Velocità media prima di servizio | 186 km/h | 196 km/h |
Velocità media seconda di servizio | 149 km/h | 158 km/h |
Il promettente cammino di Mattia Bellucci all’ATP 500 di Washington 2024 si è concluso al secondo turno. L’italiano, numero 125 del ranking mondiale, dopo aver brillantemente superato le qualificazioni e aver sconfitto all’esordio lo statunitense Mackenzie McDonald (n.93 ATP) in due tie-break, si è dovuto arrendere a un altro tennista di casa.
Alex Michelsen, numero 60 del mondo e 15ª testa di serie del torneo, ha avuto la meglio su Bellucci con il punteggio di 6-3 7-6(1) in un’ora e 37 minuti di gioco. Nonostante la sconfitta, il 23enne di Busto Arsizio può ritenersi soddisfatto della sua prestazione complessiva nel torneo americano.
La vittoria contro McDonald al primo turno aveva fatto ben sperare per un possibile exploit di Bellucci, ma Michelsen si è dimostrato un avversario troppo solido in questa occasione. Il tennista statunitense, che sta vivendo un buon momento di forma, ha saputo gestire meglio i momenti cruciali dell’incontro, in particolare nel tie-break del secondo set.
Questa esperienza a Washington rappresenta comunque un altro passo importante nella crescita di Bellucci, che continua a mostrare progressi nel suo gioco e nella capacità di competere ad alti livelli nel circuito ATP.
Statistiche | 🇺🇸 Michelsen | 🇮🇹 Bellucci |
---|---|---|
Punteggio servizio | 309 | 266 |
Ace | 6 | 16 |
Doppi falli | 2 | 2 |
Percentuale prime di servizio | 72% (52/72) | 65% (44/68) |
Punti vinti con la prima | 69% (36/52) | 68% (30/44) |
Punti vinti con la seconda | 75% (15/20) | 46% (11/24) |
Palle break salvate | 83% (5/6) | 67% (4/6) |
Giochi di servizio giocati | 11 | 10 |
Punteggio risposta | 139 | 82 |
Punti vinti in risposta sulla prima | 32% (14/44) | 31% (16/52) |
Punti vinti in risposta sulla seconda | 54% (13/24) | 25% (5/20) |
Palle break convertite | 33% (2/6) | 17% (1/6) |
Giochi di risposta giocati | 10 | 11 |
Punti vinti a rete | 67% (10/15) | 54% (7/13) |
Vincenti | 16 | 25 |
Errori non forzati | 13 | 13 |
Punti vinti al servizio | 71% (51/72) | 60% (41/68) |
Punti vinti in risposta | 40% (27/68) | 29% (21/72) |
Punti totali vinti | 56% (78/140) | 44% (62/140) |
Velocità massima servizio | 212 km/h | 209 km/h |
Velocità media prima di servizio | 191 km/h | 189 km/h |
Velocità media seconda di servizio | 162 km/h | 165 km/h |
Francesco Paolo Villarico