in

Roland Garros: quote rasoterra per Sinner contro Gasquet, i bookie credono nel secondo Slam dell’azzurro (con le quote del secondo turno)

Dopo aver liquidato in tre set lo statunitense Christopher Eubanks, Jannik Sinner affronterà domani il francese Richard Gasquet nel secondo turno del Roland Garros. Per gli analisti il numero due del mondo non dovrebbe avere problemi: quote rasoterra a 1,02 per il passaggio al terzo turno dell’altoatesino, mentre il colpo dell’esperto francese (124esimo nella classifica Atp) oscilla tra 11 e 13 volte la posta.

Per quanto riguarda la vittoria del torneo, Sinner insegue: in quota comanda Carlos Alcaraz, a caccia del terzo Slam in carriera dello spagnolo offerto a 3,25. Il terzo Roland Garros di Novak Djokovic è invece proposto a 4,30, in leggero vantaggio sul 4,50 di Sinner, a caccia del secondo slam stagionale e del primo posto nel ranking mondiale. Ai piedi del podio, a 6 volte la giocata, il trionfatore degli Internazionali d’Italia Alexander Zverev, capace di eliminare Rafa Nadal, che precede Stefanos Tsitsipas a 8,50. Solo a 25 in lavagna Daniil Medvedev, quinto in classifica Atp, e Andrey Rublev, vincitore dell’ultimo torneo di Madrid.

– 2R Cerundolo (23) 🇦🇷 – Misolic 🇦🇹 1-0 1.13 5.81
– 2R Kecmanovic 🇷🇸 – Medvedev (5) 🇷🇺 0-3 3.61 1.29
– 2R Monfils 🇫🇷 – Musetti (30) 🇮🇹 1-0 2.45 1.54
– 2R Fognini 🇮🇹 – Paul (14) 🇺🇸 1-0 5.00 1.17
– 2R Shapovalov 🇨🇦 – Tiafoe (25) 🇺🇸 4-2 1.60 2.33
– 2R Kotov 🇷🇺 – Wawrinka 🇨🇭 0-0 1.76 2.07
– 2R Ofner 🇦🇹 – Baez (20) 🇦🇷 0-0 3.85 1.26
– 2R Khachanov (18) 🇷🇺 – Kovalik 🇸🇰 0-0 1.08 8.02
– 2R Muller 🇫🇷 – Arnaldi 🇮🇹 0-0 2.22 1.66
– 2R Squire 🇩🇪 – Auger Aliassime (21) 🇨🇦 0-0 8.16 1.08
– 2R Moutet 🇫🇷 – Shevchenko 🇷🇺 1-0 1.43 2.82
– 2R Korda (27) 🇺🇸 – Kwon 🇰🇷 1-0 1.12 6.23
– 2R Shelton (15) 🇺🇸 – Nishikori 🇯🇵 0-0 1.19 4.75
– 2R Altmaier 🇩🇪 – Tsitsipas (9) 🇬🇷 0-0 9.45 1.06
– 2R Gasquet 🇫🇷 – Sinner (2) 🇮🇹 0-2 16.09 1.02
– 2R Marozsan 🇭🇺 – Dimitrov (10) 🇧🇬 0-0 3.19 1.35
– 2R Bergs 🇧🇪 – Marterer 🇩🇪 2-1 1.47 2.70
– 2R Hurkacz (8) 🇵🇱 – Nakashima 🇺🇸 0-1 1.32 3.42
– 2R Rublev (6) 🇷🇺 – Martinez 🇪🇸 1-0 1.15 5.56
– 2R De Jong 🇳🇱 – Alcaraz (3) 🇪🇸 0-0 22.51 1.01
– 2R Sonego 🇮🇹 – Zhang 🇨🇳 0-1 1.88 1.92

– 2R Bucsa 🇪🇸 – Cocciaretto 🇮🇹 0-1 2.46 1.53
– 2R Gracheva 🇷🇺 – Pera 🇺🇸 0-0 2.26 1.62
– 2R Bogdan 🇷🇴 – Pavlyuchenkova (20) 🇷🇺 0-3 2.71 1.45
– 2R Svitolina (15) 🇺🇦 – Parry 🇫🇷 1-0 1.33 3.31
– 2R Begu 🇷🇴 – Noskova (27) 🇨🇿 0-1 2.20 1.62
– 2R Osorio 🇨🇴 – Jabeur (8) 🇹🇳 0-2 3.18 1.35
– 2R Kalinskaya (23) 🇷🇺 – Andreescu 🇨🇦 0-0 1.66 2.21
– 2R Collins (11) 🇺🇸 – Danilovic 🇷🇸 1-0 1.21 4.41
– 2R Fernandez (31) 🇨🇦 – Wang 🇨🇳 0-0 1.38 3.00
– 2R Gauff (3) 🇺🇸 – Zidansek 🇸🇮 0-0 1.03 15.42
– 2R Wang 🇨🇳 – Tomova 🇧🇬 2-1 1.76 2.05
– 2R Baptiste 🇺🇸 – Paolini (12) 🇮🇹 1-0 4.93 1.18
– 2R Swiatek (1) 🇵🇱 – Osaka 🇯🇵 1-1 1.05 11.49
– 2R Samsonova (17) 🇷🇺 – Anisimova 🇺🇸 0-2 1.56 2.43
– 2R Volynets 🇺🇸 – Vondrousova (5) 🇨🇿 0-0 4.27 1.22
– 2R Golubic 🇨🇭 – Potapova 🇷🇺 0-2 4.54 1.20
– 2R Ostapenko (9) 🇱🇻 – Tauson 🇩🇰 1-1 1.56 2.42
– 2R Siniakova (32) 🇨🇿 – Paquet 🇫🇷 2-0 1.24 4.10
– 2R Vekic 🇭🇷 – Kostyuk (18) 🇺🇦 0-0 2.53 1.52
– 2R Fett 🇭🇷 – Bouzkova 🇨🇿 0-0 3.16 1.36
– 2R Kenin 🇺🇸 – Garcia (21) 🇫🇷 2-0 2.41 1.57
– 2R Wang 🇨🇳 – Yastremska (30) 🇺🇦 0-0 2.92 1.41


Fonte: http://feed.livetennis.it/livetennis/


Tagcloud:

Tango al PalaBarton! Agustin Loser veste il bianconero

Becker non crede in Sinner a Roland Garros: “Viene da un infortunio e su terra battuta deve dimostrare di poter vincere”