Una volta trascorso il primo trimestre della stagione, conviene dare unโocchiata alla Race ATP, la classifica che stabilisce chi sono i migliori nel 2024 fino a questo momento. Come ci si poteva aspettare, Jannik Sinner si erge come il grande dominatore, seguito a grande distanza da Daniil Medvedev. Sorprende vedere Carlos Alcaraz in quinta posizione, cosรฌ come Novak Djokovic in nona.
Race 2024 โ Torino
1 ๐ฎ๐น Jannik Sinner 22 4,300
2 ๐ท๐บ Daniil Medvedev 28 2,650
3 ๐ฉ๐ช Alexander Zverev 26 1,935
4 ๐ณ๐ด Casper Ruud 25 1,775
5 ๐ช๐ธ Carlos Alcaraz 20 1,700
6 ๐ฆ๐บ Alex de Minaur 25 1,695
7 ๐ง๐ฌ Grigor Dimitrov 32 1,565
8 ๐ฌ๐ท Stefanos Tsitsipas 25 1,525
9 ๐ท๐ธ Novak Djokovic 36 1,310
10 ๐ต๐ฑ Hubert Hurkacz 27 1,260
11 ๐ซ๐ท Ugo Humbert 25 1,225
12 ๐ท๐บ Andrey Rublev 26 1,070
13 ๐ฆ๐ท Sebastian Baez 23 1,070
14 ๐บ๐ธ Tommy Paul 26 975
15 ๐ฉ๐ฐ Holger Rune 20 975
16 ๐ท๐บ Karen Khachanov 27 910
17 ๐ฐ๐ฟ Alexander Bublik 26 860
18 ๐บ๐ธ Taylor Fritz 26 815
19 ๐บ๐ธ Ben Shelton 21 800
20 ๐จ๐ฑ Alejandro Tabilo 26 678
21 ๐ต๐น Nuno Borges 27 645
22 ๐จ๐ฟ Jiri Lehecka 22 635
23 ๐ฌ๐ง Cameron Norrie 28 605
24 ๐ฆ๐บ Jordan Thompson 29 595
25 ๐ฆ๐ท Facundo Diaz Acosta 23 534
26 ๐ช๐ธ Pedro Martinez 26 534
27 ๐จ๐ฑ Nicolas Jarry 28 525
28 ๐บ๐ธ Frances Tiafoe 26 525
29 ๐ณ๐ฑ Tallon Griekspoor 27 500
30 ๐ฆ๐ท Mariano Navone 23 493
31 ๐บ๐ธ Sebastian Korda 23 475
32 ๐ฌ๐ง Jack Draper 22 465
33 ๐ฎ๐น Luciano Darderi 22 454
34 ๐ญ๐บ Fabian Marozsan 24 450
35 ๐จ๐ฟ Jakub Mensik 18 450
36 ๐จ๐ฟ Tomas Machac 23 443
37 ๐ซ๐ท Gael Monfils 37 425
38 ๐ฉ๐ช Dominik Koepfer 29 421
39 ๐บ๐ธ Brandon Nakashima 22 421
40 ๐ท๐ธ Miomir Kecmanovic 24 420
41 ๐ฎ๐น Flavio Cobolli 21 420
42 ๐ซ๐ท Arthur Cazaux 21 413
43 ๐ซ๐ฎ Emil Ruusuvuori 25 410
44 ๐จ๐ฆ Felix Auger-Aliassime 23 405
45 ๐ฎ๐น Lorenzo Musetti 22 400
46 ๐ฆ๐ท Francisco Cerundolo 25 400
47 ๐ซ๐ท Adrian Mannarino 35 395
48 ๐ช๐ธ Jaume Munar 26 392
49 ๐ฎ๐น Luca Nardi 20 386
50 ๐ซ๐ท Arthur Fils 19 385
51 ๐บ๐ธ Marcos Giron 30 380
52 ๐บ๐ธ Aleksandar Kovacevic 25 371
53 ๐ฆ๐ท Tomas Martin Etcheverry 24 360
54 ๐ญ๐ท Borna Coric 27 359
55 ๐ฎ๐ณ Sumit Nagal 26 354
56 ๐ช๐ธ Alejandro Davidovich Fokina 24 350
57 ๐ฎ๐น Matteo Berrettini 28 350
58 ๐ฆ๐บ Christopher OโConnell 29 345
59 ๐ฎ๐น Matteo Arnaldi 23 340
60 ๐ฉ๐ฐ Alex Michelsen 19 336
Stefanos Tsitsipas ha vissuto una settimana splendida al Masters 1000 Montecarlo, che ha avuto un riscontro anche sul suo conto bancario, dove ha incassato 919.075 โฌ, che al cambio sono quasi 1 milione di dollari. Il greco ha fatto la storia per quanto riguarda il prize money totale della sua carriera, diventando il primo tennista nato nel 1998 o successivamente a superare i 30 milioni di dollari di guadagni, con un totale di 30.360.563$.
Richard Gasquet continua a mostrare entusiasmo per la sua carriera tennistica nonostante abbia giร 37 anni e sia lontano dal suo miglior livello. Il francese si gode la sfida di cercare di rimanere nellโรฉlite e, posizionato al 112ยฐ posto, cerca di prepararsi al meglio per la sua partecipazione al Roland Garros 2024. Questa settimana giocherร lโATP 250 Bucarest, dove disputerร la sua 1.000a partita, unendosi cosรฌ a un ristretto club di giocatori in attivitร che hanno superato questa soglia, come Novak Djokovic (1.315), Rafael Nadal (1.291) e Fernando Verdasco (1.006).
Thanasi Kokkinakis continua a mostrare un potenziale spettacolare in modo sporadico e ha vissuto una settimana di ispirazione al Challenger di Sarasota 2024, dove ha vinto il titolo dopo aver sconfitto in finale Zizou Bergs, per 6-3 1-6 6-0. Durante la settimana aveva battuto altri avversari complessi, come Polmans, Diallo o Ritschard. Lโaustraliano di 28 anni si posiziona ora al 94ยฐ posto nel mondo rientrando nella top 100.
Stefanos Tsitsipas ha dimostrato ancora una volta di trovarsi a suo agio sulla terra battuta del Montecarlo Country Club. Il giocatore greco ha conquistato il suo terzo titolo in questo torneo, diventando cosรฌ uno dei cinque tennisti che sono stati in grado di vincere questo evento mitico in tre o piรน occasioni. Ilie Nastase (3), Thomas Muster (3), Bjรถrn Borg (3) e Rafael Nadal (11) sono gli altri membri di questa lista.
Marco Rossi