in

Bookmaker sicuri su Sinner: a Indian Wells può diventare numero 2, Djokovic unico ostacolo per il titolo?

I bookmaker continuano a credere in Jannik Sinner. Dopo le vittorie di Melbourne e Rotterdam, l’azzurro torna da protagonista a Indian Wells dove, secondo gli esperti, tra lui e il titolo c’è il solito Novak Djokovic. Ma non finisce qui, perché l’altoatesino è vicino a diventare il primo italiano di sempre alla seconda posizione del ranking: gli basterà fare meglio di Alcaraz nel torneo al via giovedì.

Il trofeo per Sinner si gioca tra 3,50 e 4, mentre Djokovic è visto campione tra 3 e 3,50. Insegue a strettissimo giro Alcaraz, a 4,50 mentre si allontana in quota Danil Medvedev, tra 7,50 e 9 Poche possibilità per gli altri pretendenti: su Goldbet Zverev a 26, De Minaur, campione ad Acapulco, a 31. I bookmaker non credono invece nel ritorno vincente di Rafa Nadal, offerto campione a 34.

| Partita | Scontri diretti | Quote |
|———————————————-|———–|————–|
| 🇫🇷Van Assche vs 🇮🇹Arnaldi | 0-0 | 2.55 – 1.52 |
| 🇭🇺Marozsan vs 🇦🇺Popyrin | 0-0 | 2.30 – 1.62 |
| 🇯🇵Daniel vs 🇨🇴Galan | 1-0 | |
| 🇩🇪Hanfmann vs 🇦🇷Cachin | 1-0 | |
| 🇦🇺O’Connell vs 🇬🇧Draper | 1-0 | |
| 🇦🇺Kokkinakis vs 🇺🇸Giron | 0-0 | 2.11 – 1.74 |
| 🇭🇷Coric vs 🇦🇹Ofner | 0-0 | |
| 🇺🇦Shevchenko vs 🇩🇪Koepfer | 0-0 | 1.87 – 1.94 |
| 🇷🇸Lajovic vs 🇫🇮Ruusuvuori | 1-0 | 3.33 – 1.34 |
| 🇺🇸Eubanks vs 🇺🇸Nakashima | 2-2 | 2.26 – 1.65 |
| 🇨🇦Raonic vs 🇪🇸Nadal | 2-10 | 2.98 – 1.39 |
| 🇳🇱Van De Zandschulp vs 🇨🇦Shapovalov | 0-0 | 1.92 – 1.80 |
| 🇮🇹Fognini vs 🇪🇸Zapata Miralles | 0-1 | 1.47 – 2.70 |
| 🇷🇺Kotov vs 🇨🇱Tabilo | 0-1 | 1.52 – 2.55 |
| 🇨🇭Wawrinka vs 🇨🇿Machac | 0-1 | 2.57 – 1.52 |
| 🇷🇺Safiullin vs 🇬🇧Evans | 1-2 | 1.70 – 2.16 |
| 🇮🇹Cobolli vs 🇪🇸Carballes Baena | 0-0 | 1.32 – 3.40 |
| 🇫🇷Monfils vs 🇦🇺Purcell | 0-1 | 1.43 – 2.83 |
| 🇮🇹Sonego vs 🇷🇸Kecmanovic | 3-3 | 2.07 – 1.69 |
| 🇫🇷Fils vs 🇵🇹Borges | 1-1 | 1.51 – 2.41 |
| 🇩🇰Michelsen vs 🇪🇸Munar | 0-0 | 1.32 – 3.44 |
| 🇺🇸Kovacevic vs 🇨🇳Zhang | 0-0 | 1.89 – 1.92 |

| 🇮🇹Cocciaretto vs 🇺🇸Stearns | 0-0 | 1.67 – 2.17 |
| 🇨🇿Siniakova vs 🇧🇪Minnen | 0-0 | 1.35 – 3.13 |
| 🇺🇦Shnaider vs 🇷🇴Bogdan | 0-0 | 1.78 – 2.02 |
| 🇧🇬Tomova vs 🇺🇸Kenin | 0-0 | 2.31 – 1.60 |
| 🇫🇷Parry vs 🇮🇹Trevisan | 0-1 | 1.58 – 2.35 |
| 🇷🇺Blinkova vs 🇨🇿Pliskova | 0-2 | 2.91 – 1.41 |
| 🇨🇳Wang vs 🇫🇷Burel | 0-0 | 1.90 – 1.92 |
| 🇵🇱Frech vs 🇮🇹Bronzetti | 0-0 | 1.51 – 2.50 |
| 🇨🇳Wang vs 🇸🇰Schmiedlova | 1-0 | 1.23 – 4.08 |
| 🇷🇺Avanesyan vs 🇫🇷Dodin | 0-0 | 1.90 – 1.89 |
| 🇺🇸Stephens vs 🇪🇬Sherif | 0-0 | 1.15 – 5.26 |
| 🇪🇸Bucsa vs 🇺🇸Dolehide | 0-0 | 1.67 – 2.19 |
| 🇷🇺Gracheva vs 🇨🇳Yuan | 2-0 | 3.54 – 1.28 |
| 🇩🇪Maria vs 🇳🇱Rus | 3-1 | 2.04 – 1.76 |
| 🇪🇸Sorribes Tormo vs 🇨🇿Bouzkova | 2-1 | 2.67 – 1.47 |
| 🇪🇸Badosa vs 🇺🇸Krueger | 1-0 | 1.84 – 1.93 |
| 🇷🇺Andreeva vs 🇺🇸Volynets | 0-0 | 1.34 – 3.22 |
| 🇩🇰Wozniacki vs 🇨🇳Zhu | 1-0 | 1.95 – 1.83 |
| 🇩🇪Kerber vs 🇭🇷Martic | 1-2 | 2.58 – 1.49 |
| 🇩🇪Korpatsch vs 🇰🇿Putintseva | 0-0 | 2.70 – 1.46 |
| 🇮🇹Giorgi vs 🇬🇧Boulter | 0-0 | 3.11 – 1.36 |


Fonte: http://feed.livetennis.it/livetennis/


Tagcloud:

Playoff, Allianz domani a Piacenza per confermare il momento positivo

Al via i Play Off, Lube di scena mercoledì (20.30) in casa con Monza