I quattro migliori giocatori dell’anno sono pronti a sfidarsi nelle semifinali delle ATP Finals! La composizione delle semifinali è stata definita dopo l’ottima prestazione di Carlos Alcaraz, che ha dominato Daniil Medvedev, risolvendo così la situazione nel Gruppo Rosso e classificandosi al primo posto, relegando il russo alla seconda posizione. Alexander Zverev, anche se batesse Andrey Rublev, non ha più possibilità di qualificarsi. Ma analizziamo gli eventi.
La vittoria di Alcaraz
Alcaraz ha disputato la sua migliore partita del torneo, superando il numero tre del mondo con il punteggio di 6-4 6-4. Un momento chiave del match è avvenuto quando nel primo set, sotto 2-1, Carlitos ha affrontato un 15-40 sul proprio servizio, dimostrando una determinazione implacabile: non solo è uscito da quella situazione difficile, ma non ha più concesso nessuna palla break al suo avversario per il resto del match. L’esibizione dello spagnolo è stata di grande fiducia, consolidando così la sua qualificazione per le semifinali.
Il Prossimo Incontro: Alcaraz vs Djokovic
Ciò significa che sabato Alcaraz tornerà al Pala Alpitour per un incontro affascinante contro Novak Djokovic. Sarà la quinta volta che il numero uno e il numero due del mondo si affronteranno. Nel frattempo, Daniil Medvedev si confronterà con Jannik Sinner nell’altra semifinale.
!DOCTYPE html>
Statistiche | 🇪🇸 Alcaraz | 🇷🇺 Medvedev |
---|---|---|
Aces | 3 | 3 |
Double Faults | 1 | 3 |
First Serve (%) | 41/56 (73%) | 38/56 (68%) |
1st Serve Points Won | 31/41 (76%) | 28/38 (74%) |
2nd Serve Points Won | 10/15 (67%) | 8/18 (44%) |
Break Points Saved | 2/2 (100%) | 3/5 (60%) |
Service Games Played | 10 | 10 |
Return Rating | 142 | 58 |
1st Serve Return Points Won | 10/38 (26%) | 10/41 (24%) |
2nd Serve Return Points Won | 10/18 (56%) | 5/15 (33%) |
Break Points Converted | 2/5 (40%) | 0/2 (0%) |
Return Games Played | 10 | 10 |
Net Points Won | 20/25 (80%) | 7/17 (41%) |
Winners | 22 | 14 |
Unforced Errors | 11 | 8 |
Service Points Won | 41/56 (73%) | 36/56 (64%) |
Return Points Won | 20/56 (36%) | 15/56 (27%) |
Total Points Won | 61/112 (54%) | 51/112 (46%) |
Max Speed | 219 km/h | 212 km/h |
1st Serve Average Speed | 196 km/h | 200 km/h |
2nd Serve Average Speed | 163 km/h | 165 km/h |
Marco Rossi