A Cincinnati, scenario di uno dei Masters 1000 più seguiti, Felix Auger-Aliassime ha avuto la meglio su Matteo Berrettini. Per l’italiano, il confronto con il giovane canadese sembra essere un vera e proprio un incubo quando si gioca a Cincinnati. Infatti nei sei confronti diretti tra i due, le uniche due vittorie di Auger-Aliassime sono state ottenute proprio a Cincinnati.
Nell’ultimo incontro, il canadese ha dimostrato grinta e determinazione, imponendosi in rimonta con il punteggio di 46 62 63.
Berrettini, pur essendo partito con il piede giusto e mostrando grande forma nel primo set, ha visto diminuire progressivamente il suo impatto in campo, in particolar modo nei suoi due colpi principali: il servizio e il diritto. Ciò gli è costato caro, portandolo a subire la sesta sconfitta in nove confronti stagionali contro un giocatore della Top 20.
Nel match di oggi quello che ha colpito è stata la crescente solidità del canadese, capace di mantenere i suoi turni di battuta dall’inizio del secondo set e fino alla fine dell’incontro, e di sfruttare al meglio ogni piccolo calo dell’avversario. Nel primo set, Matteo ha mostrato il suo valore, ma Auger-Aliassime, dopo qualche errore, ha saputo reagire con forza.
A partire dal secondo set, però, è stato evidente un cambio di marcia da parte di Auger-Aliassime. Con una maggiore profondità nei colpi e un controllo totale del campo, il canadese ha iniziato a dominare. Anche gli imprevisti, come la pioggia che ha interrotto momentaneamente il gioco, non sono bastati a fermare la sua corsa verso la vittoria.
Ora, il giovane talento canadese si prepara a sfidare Adrian Mannarino, numero 30 del ranking ATP, che ha sconfitto Richard Gasquet.
Statistiche | Berrettini | Auger Aliassime |
---|---|---|
ACES | 3 | 9 |
DOUBLE FAULTS | 3 | 6 |
FIRST SERVE | 47/77 (61%) | 54/89 (61%) |
1ST SERVE POINTS WON | 35/47 (74%) | 45/54 (83%) |
2ND SERVE POINTS WON | 15/30 (50%) | 16/35 (46%) |
BREAK POINTS SAVED | 3/6 (50%) | 3/4 (75%) |
SERVICE GAMES PLAYED | 13 | 14 |
RETURN RATING | 103 | 149 |
1ST SERVE RETURN POINTS WON | 9/54 (17%) | 12/47 (26%) |
2ND SERVE RETURN POINTS WON | 19/35 (54%) | 15/30 (50%) |
BREAK POINTS CONVERTED | 1/4 (25%) | 3/6 (50%) |
RETURN GAMES PLAYED | 14 | 13 |
NET POINTS WON | 10/17 (59%) | 9/15 (60%) |
WINNERS | 18 | 26 |
UNFORCED ERRORS | 7 | 17 |
SERVICE POINTS WON | 50/77 (65%) | 61/89 (69%) |
RETURN POINTS WON | 28/89 (31%) | 27/77 (35%) |
TOTAL POINTS WON | 78/166 (47%) | 88/166 (53%) |
MAX SPEED | 228 km/h (141 mph) | 217 km/h (134 mph) |
1ST SERVE AVERAGE SPEED | 198 km/h (123 mph) | 207 km/h (128 mph) |
2ND SERVE AVERAGE SPEED | 169 km/h (105 mph) | 164 km/h (101 mph) |
Marco Rossi