RIMINI – La classifica della Volleyball Nations League maschile all’11ª giornata e il programma della 12ª giornata.
POSIZIONE | NAZIONALE | VINTE | PUNTI | Q.SET | Q.PUNTI |
1 | Brasile | 10 | 29 | 3.750 | 1.153 |
2 | Polonia | 9 | 27 | 3.500 | 1.247 |
3 | Francia | 8 | 25 | 1.764 | 1.066 |
4 | Slovenia | 8 | 23 | 1.866 | 1.084 |
5 | Serbia | 8 | 22 | 1.500 | 1.060 |
6 | Russia | 7 | 23 | 1.500 | 1.035 |
7 | Giappone | 6 | 16 | 1.000 | 0,982 |
8 | Iran | 5 | 18 | 1.150 | 0,980 |
9 | Stati Uniti | 5 | 15 | 0,947 | 1.042 |
10 | Italia | 5 | 14 | 0,826 | 0,979 |
11 | Argentina | 5 | 14 | 0,772 | 0,967 |
12 | Germania | 4 | 13 | 0,730 | 0,953 |
13 | Canada | 3 | 10 | 0,625 | 0,954 |
14 | Bulgaria | 2 | 7 | 0,379 | 0,871 |
15 | Olanda | 2 | 6 | 0,387 | 0,889 |
16 | Australia | 1 | 2 | 0,187 | 0,816 |
PROGRAMMA 12ª giornata
Giovedì 17 giugno
Ore 10.00 Argentina-Serbia
Ore 12.00 Bulgaria-Russia
Ore 13.00 Giappone-Canada
Ore 15.00 Australia-Brasile
Ore 16.00 Iran-Slovenia
Ore 18.00 Olanda-Stati Uniti
Ore 19.30 Francia-Italia
Ore 21.00 Germania-Polonia