Untitled Page
Formato HTML (a seguire formato txt)
13ª Giornata And. (22/12/2019) – Regular Season SuperLega Credem Banca, Stagione 2019
R I S U L T A T I
Itas Trentino | Sir Safety Conad Perugia | | Non ancora disputata | 01/12/2019 ore 18:00 |
Cucine Lube Civitanova | Globo Banca Popolare del Frusinate Sora | 3 – 0 | (25-18, 25-23, 25-23) | 23/10/2019 ore 20:30 |
Leo Shoes Modena | Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia | | Non ancora disputata | |
Calzedonia Verona | Allianz Milano | | Non ancora disputata | |
Vero Volley Monza | Kioene Padova | | Non ancora disputata | |
Top Volley Latina | Gas Sales Piacenza | | Non ancora disputata | |
Riposa: Consar Ravenna |
C L A S S I F I C A | Punti | Giocate | P.Vinte | P.Perse | S.Vinti | S.Persi |
Cucine Lube Civitanova | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Leo Shoes Modena | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Calzedonia Verona | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Itas Trentino | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Allianz Milano | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Sir Safety Conad Perugia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Top Volley Latina | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vero Volley Monza | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Gas Sales Piacenza | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Consar Ravenna | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Kioene Padova | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Globo Banca Popolare del Frusinate Sora | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
1 Incontro in più: Cucine Lube Civitanova, Globo Banca Popolare del Frusinate Sora;
P R O S S I M O T U R N O
Prossimo turno 27/10/2019 Ore: 18.00
Sir Safety Conad Perugia | Calzedonia Verona | |
Itas Trentino | Vero Volley Monza | |
Allianz Milano | Cucine Lube Civitanova | |
Kioene Padova | Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia | |
Globo Banca Popolare del Frusinate Sora | Consar Ravenna | |
Gas Sales Piacenza | Leo Shoes Modena | 26/10/2019 ore 18:00 |
Riposa: Top Volley Latina |
>Formato TXT
13ª Giornata And. (22/12/2019) – Regular Season SuperLega Credem Banca, Stagione 2019
RISULTATI
Itas Trentino-Sir Safety Conad Perugia – Non ancora disputata 01/12/2019 ore 18:00; Cucine Lube Civitanova-Globo Banca Popolare del Frusinate Sora 3-0 (25-18, 25-23, 25-23) 23/10/2019 ore 20:30; Leo Shoes Modena-Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Non ancora disputata; Calzedonia Verona-Allianz Milano – Non ancora disputata; Vero Volley Monza-Kioene Padova – Non ancora disputata; Top Volley Latina-Gas Sales Piacenza – Non ancora disputata
Riposa: Consar Ravenna
CLASSIFICA
Nome, Punti, PG, PV, PP, SV, SP
Cucine Lube Civitanova 6 2 2 0 6 0
Leo Shoes Modena 3 1 1 0 3 0
Calzedonia Verona 3 1 1 0 3 0
Itas Trentino 3 1 1 0 3 0
Allianz Milano 3 1 1 0 3 0
Sir Safety Conad Perugia 2 1 1 0 3 2
Top Volley Latina 1 1 0 1 2 3
Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 0 0 0 0 0 0
Vero Volley Monza 0 1 0 1 0 3
Gas Sales Piacenza 0 1 0 1 0 3
Consar Ravenna 0 1 0 1 0 3
Kioene Padova 0 1 0 1 0 3
Globo Banca Popolare del Frusinate Sora 0 2 0 2 0 6
1 Incontro in più: Cucine Lube Civitanova, Globo Banca Popolare del Frusinate Sora;
PROSSIMO TURNO
Prossimo turno 27/10/2019 Ore: 18.00
Sir Safety Conad Perugia-Calzedonia Verona; Itas Trentino-Vero Volley Monza; Allianz Milano-Cucine Lube Civitanova; Kioene Padova-Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia; Globo Banca Popolare del Frusinate Sora-Consar Ravenna; Gas Sales Piacenza-Leo Shoes Modena 26/10/2019 ore 18:00
Riposa: Top Volley Latina
CLASSIFICA – SINTETICA
13ª Giornata And. (22/12/2019) – Regular Season SuperLega Credem Banca, Stagione 2019
Cucine Lube Civitanova 6, Leo Shoes Modena 3, Calzedonia Verona 3, Itas Trentino 3, Allianz Milano 3, Sir Safety Conad Perugia 2, Top Volley Latina 1, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 0, Vero Volley Monza 0, Gas Sales Piacenza 0, Consar Ravenna 0, Kioene Padova 0, Globo Banca Popolare del Frusinate Sora 0.
Note: 1 Incontro in più: Cucine Lube Civitanova, Globo Banca Popolare del Frusinate Sora;