Ranking WTA italiane
🇮🇹 Singolare femminile · 88 giocatrici2 novembre 2026
Scorri la tabella per vedere tutte le italiane. Posizioni mondiali e variazioni rispetto alla scorsa settimana.
| Pos. | Giocatrice | Punti | Var. |
|---|---|---|---|
| 35 | 🇮🇹Jasmine Paolini | 1.512 | = |
| 72 | 🇮🇹Elisabetta Cocciaretto | 931 | ▼ −3 |
| 108 | 🇮🇹Lisa Pigato | 699 | ▼ −6 |
| 117 | 🇮🇹Lucrezia Stefanini | 657 | ▲ +1 |
| 134 | 🇮🇹Lucia Bronzetti | 560 | ▼ −2 |
| 154 | 🇮🇹Tyra Caterina Grant | 479 | = |
| 186 | 🇮🇹Samira De Stefano | 411 | = |
| 228 | 🇮🇹Nuria Brancaccio | 334 | ▼ −2 |
| 236 | 🇮🇹Noemi Basiletti | 321 | ▼ −4 |
| 252 | 🇮🇹Jennifer Ruggeri | 292 | ▲ +14 |
| 253 | 🇮🇹Federica Urgesi | 291 | ▲ +17 |
| 276 | 🇮🇹Aurora Zantedeschi | 257 | ▼ −4 |
| 295 | 🇮🇹Giorgia Pedone | 237 | ▼ −19 |
| 300 | 🇮🇹Martina Trevisan | 234 | ▲ +1 |
| 321 | 🇮🇹Francesca Pace | 214 | ▼ −42 |
| 340 | 🇮🇹Deborah Chiesa | 199 | ▼ −5 |
| 345 | 🇮🇹Jessica Pieri | 193 | ▼ −6 |
| 346 | 🇮🇹Alessandra Mazzola | 192 | ▲ +6 |
| 368 | 🇮🇹Dalila Spiteri | 169 | = |
| 378 | 🇮🇹Miriana Tona | 162 | ▲ +8 |
| 396 | 🇮🇹Martina Colmegna | 152 | ▲ +24 |
| 399 | 🇮🇹Diletta Cherubini | 149 | ▼ −2 |
| 422 | 🇮🇹Laura Mair | 141 | ▲ +19 |
| 463 | 🇮🇹Camilla Zanolini | 121 | ▼ −20 |
| 465 | 🇮🇹Isabella Maria Serban | 120 | = |
| 482 | 🇮🇹Tatiana Pieri | 114 | ▼ −5 |
| 483 | 🇮🇹Viola Turini | 114 | ▼ −5 |
| 502 | 🇮🇹Marta Lombardini | 105 | ▼ −2 |
| 509 | 🇮🇹Vittoria Paganetti | 104 | ▼ −36 |
| 528 | 🇮🇹Gaia Maduzzi | 99 | ▼ −12 |
| 536 | 🇮🇹Enola Chiesa | 96 | ▼ −1 |
| 568 | 🇮🇹Sofia Rocchetti | 85 | ▲ +4 |
| 580 | 🇮🇹Arianna Zucchini | 81 | = |
| 581 | 🇮🇹Beatrice Ricci | 80 | ▲ +1 |
| 603 | 🇮🇹Camilla Gennaro | 76 | ▼ −13 |
| 607 | 🇮🇹Noemi Maines | 75 | ▲ +20 |
| 613 | 🇮🇹Matilde Paoletti | 73 | ▲ +12 |
| 629 | 🇮🇹Francesca Gandolfi | 69 | ▼ −5 |
| 635 | 🇮🇹Verena Meliss | 67 | ▼ −5 |
| 652 | 🇮🇹Angelica Raggi | 64 | ▼ −2 |
| 699 | 🇮🇹Federica Sacco | 55 | ▼ −8 |
| 705 | 🇮🇹Camilla Rosatello | 53 | ▼ −51 |
| 745 | 🇮🇹Chiara Fornasieri | 48 | ▼ −6 |
| 754 | 🇮🇹Anastasia Bertacchi | 46 | ▲ +20 |
| 779 | 🇮🇹Federica Trevisan | 43 | ▼ −2 |
| 804 | 🇮🇹Matilde Mariani | 39 | ▲ +13 |
| 825 | 🇮🇹Ilary Pistola | 36 | ▲ +36 |
| 831 | 🇮🇹Anastasia Abbagnato | 35 | ▲ +28 |
| 881 | 🇮🇹Valentina Losciale | 29 | ▲ +18 |
| 900 | 🇮🇹Emma Ottavia Ghirardato | 28 | ▲ +4 |
| 906 | 🇮🇹Silvia Ambrosio | 27 | ▲ +3 |
| 929 | 🇮🇹Lavinia Luciano | 26 | ▲ +3 |
| 958 | 🇮🇹Jessica Bertoldo | 23 | = |
| 965 | 🇮🇹Eleonora Alvisi | 22 | ▼ −43 |
| 987 | 🇮🇹Sara Milanese | 21 | ▲ +2 |
| 1014 | 🇮🇹Federica Di Sarra | 18 | ▲ +3 |
| 1028 | 🇮🇹Maddalena Giordano | 18 | ▲ +14 |
| 1056 | 🇮🇹Carlotta Moccia | 16 | ▲ +132 |
| 1064 | 🇮🇹Carla Giambelli | 15 | ▲ +100 |
| 1076 | 🇮🇹Agnese Gentili | 15 | ▼ −7 |
| 1081 | 🇮🇹Sofia Avataneo | 15 | ▲ +18 |
| 1087 | 🇮🇹Angelica Moratelli | 14 | ▼ −7 |
| 1102 | 🇮🇹Giulia Paterno | 14 | ▼ −5 |
| 1117 | 🇮🇹Denise Valente | 13 | = |
| 1156 | 🇮🇹Barbara Dessolis | 12 | ▼ −3 |
| 1161 | 🇮🇹Micol Salvadori | 12 | ▼ −3 |
| 1169 | 🇮🇹Francesca Dell’Edera | 11 | ▼ −91 |
| 1184 | 🇮🇹Caterina Odorizzi | 11 | ▲ +246 |
| 1188 | 🇮🇹Aurora Corvi | 11 | ▼ −7 |
| 1200 | 🇮🇹Aurora Nosei | 11 | ▲ +31 |
| 1221 | 🇮🇹Carolina Dibenedetto | 10 | ▼ −14 |
| 1259 | 🇮🇹Noemi La Cagnina | 9 | ▼ −7 |
| 1274 | 🇮🇹Aurora Urso | 9 | ▼ −43 |
| 1281 | 🇮🇹Lisa Peer | 8 | ▼ −7 |
| 1291 | 🇮🇹Galatea Ferro | 8 | ▼ −4 |
| 1321 | 🇮🇹Ginevra Parentini Vallega Montebruno | 7 | ▼ −6 |
| 1334 | 🇮🇹Marcella Dessolis | 7 | ▼ −5 |
| 1334 | 🇮🇹Angelica Sara | 7 | ▼ −36 |
| 1359 | 🇮🇹Giulia Alessia Monteleone | 6 | ▲ +39 |
| 1378 | 🇮🇹Carolina Gasparini | 6 | ▼ −7 |
| 1378 | 🇮🇹Benedetta Ortenzi | 6 | ▼ −7 |
| 1378 | 🇮🇹Beatrice Stagno | 6 | ▼ −119 |
| 1441 | 🇮🇹Viola Bedini | 5 | ▼ −3 |
| 1441 | 🇮🇹Giuliana Bestetti | 5 | ▼ −3 |
| 1458 | 🇮🇹Ylenia Zocco | 4 | ▼ −2 |
| 1468 | 🇮🇹Federica Bilardo | 4 | ▼ −2 |
| 1506 | 🇮🇹Cristina Pescucci | 3 | ▼ −4 |
| 1506 | 🇮🇹Cristina Tiglea | 3 | ▼ −4 |
Fonte: http://feed.livetennis.it/livetennis/

