Denis Shapovalov ha conquistato il titolo all’ATP 500 di Dallas 2025, superando in finale Casper Ruud con il punteggio di 7-6 (5) 6-3. Per il canadese si tratta del terzo titolo in carriera primo 500 vinto, tutti conquistati sul cemento indoor, superficie che si sta rivelando sempre più congeniale al suo gioco.
Il successo di Dallas arriva dopo una settimana straordinaria, in cui Shapovalov ha mostrato il suo miglior tennis eliminando avversari del calibro di Miomir Kecmanovic, Taylor Fritz, Tomas Machac e Tommy Paul. Un percorso che ha evidenziato il ritorno di quella solidità mentale che sembrava smarrita negli ultimi anni.
Dopo il trionfo inaspettato a Belgrado nel 2024, questa vittoria conferma la crescita del talento canadese, che sembra aver ritrovato quella brillantezza che aveva incantato il mondo del tennis nei suoi primi anni di carriera. Una prestazione che fa ben sperare per il prosieguo della stagione, con Shapovalov che sembra aver finalmente trovato la giusta combinazione tra il suo tennis spettacolare e l’efficacia.
La finale contro Ruud ha mostrato un Shapovalov in controllo, capace di gestire i momenti chiave del match e di imporre il suo gioco contro uno dei giocatori più solidi del circuito.
Statistica | Shapovalov 🇨🇦 | Ruud 🇳🇴 |
---|---|---|
STATISTICHE DI SERVIZIO | ||
Valutazione del servizio | 311 | 298 |
Ace | 13 | 5 |
Doppi falli | 2 | 1 |
Prima di servizio | 50/73 (68%) | 55/73 (75%) |
Punti vinti sulla prima | 36/50 (72%) | 35/55 (64%) |
Punti vinti sulla seconda | 15/23 (65%) | 12/18 (67%) |
Palle break salvate | 1/1 (100%) | 4/5 (80%) |
Giochi di servizio giocati | 11 | 10 |
STATISTICHE DI RISPOSTA | ||
Valutazione della risposta | 100 | 63 |
Punti vinti sulla prima di servizio | 20/55 (36%) | 14/50 (28%) |
Punti vinti sulla seconda di servizio | 6/18 (33%) | 8/23 (35%) |
Palle break convertite | 1/5 (20%) | 0/1 (0%) |
Giochi di risposta giocati | 10 | 11 |
STATISTICHE DEI PUNTI | ||
Punti vinti al servizio | 51/73 (70%) | 47/73 (64%) |
Punti vinti in risposta | 26/73 (36%) | 22/73 (30%) |
Totale punti vinti | 77/146 (53%) | 69/146 (47%) |
Marco Rossi