Al torneo Masters 1000 di Madrid, Luca Nardi (n. 100 ATP e quindicesima testa di serie nelle qualificazioni) non è riuscito a centrare l’accesso al main draw. Il marchigiano si è arreso al francese Hugo Gaston (n. 80 ATP e quarta testa di serie) con il punteggio di 6-4, 6-2 dopo 1 ora e 21 minuti di partita.
Nel primo set Nardi ha perso il servizio sul 3-3, dopo aver ceduto il game dal 40-30; nel gioco successivo ha avuto una palla per il controbreak, ma Gaston ha resistito e si è portato sul 5-4. Sul proprio turno di battuta il transalpino, protagonista di un lungo game, ha mantenuto il game chiudendo per 6 a 4.
La seconda frazione è cominciata in salita per l’azzurro, che ha perso la battuta già nel terzo game, commettendo due doppi falli. Sul 1-3 Nardi ha incassato altri due doppi falli, uno addirittura sulla palla break, consentendo a Gaston di volare sul 5-1. Il francese ha quindi chiuso il set e l’incontro per 6-2.
Resta da vedere se verrà ripescato come lucky loser dato che ci sono già due forfait nel tabellone principale.
Con questo risultato il bilancio di Nardi nei main draw dei Masters 1000 resta di 4 vittorie e 8 sconfitte; il miglior risultato rimane l’ottavo di finale raggiunto a Indian Wells 2024, impreziosito dalla vittoria su Novak Djokovic, allora numero 1 del mondo.
Statistica | Gaston 🇫🇷 | Nardi 🇮🇹 |
---|---|---|
STATISTICHE DI SERVIZIO | ||
Valutazione del servizio | 290 | 240 |
Ace | 3 | 4 |
Doppi falli | 1 | 6 |
Prima di servizio | 31/62 (50%) | 38/64 (59%) |
Punti vinti sulla prima | 25/31 (81%) | 26/38 (68%) |
Punti vinti sulla seconda | 18/31 (58%) | 12/26 (46%) |
Palle break salvate | 3/3 (100%) | 3/6 (50%) |
Giochi di servizio giocati | 9 | 9 |
STATISTICHE DI RISPOSTA | ||
Valutazione della risposta | 169 | 61 |
Punti vinti sulla prima di servizio | 12/38 (32%) | 6/31 (19%) |
Punti vinti sulla seconda di servizio | 14/26 (54%) | 13/31 (42%) |
Palle break convertite | 3/6 (50%) | 0/3 (0%) |
Giochi di risposta giocati | 9 | 9 |
STATISTICHE DEI PUNTI | ||
Punti vinti a rete | 9/11 (82%) | 9/18 (50%) |
Vincenti | 21 | 20 |
Errori non forzati | 22 | 31 |
Punti vinti al servizio | 43/62 (69%) | 38/64 (59%) |
Punti vinti in risposta | 26/64 (41%) | 19/62 (31%) |
Totale punti vinti | 69/126 (55%) | 57/126 (45%) |
VELOCITÀ DI SERVIZIO | ||
Velocità massima | 194 km/h (120 mph) | 210 km/h (130 mph) |
Velocità media prima | 178 km/h (110 mph) | 193 km/h (119 mph) |
Velocità media seconda | 140 km/h (86 mph) | 161 km/h (100 mph) |
Marco Rossi