Esordio convincente di Luca Nardi all’ATP 500 di Doha. Il tennista pesarese ha superato il cinese Zhizhen Zhang, numero 49 del mondo, con il punteggio di 6-4 6-3 in un’ora e diciassette minuti di gioco, guadagnandosi un secondo turno di prestigio contro la testa di serie numero uno Carlos Alcaraz.
La prestazione dell’azzurro è stata particolarmente solida al servizio, dove ha messo a segno cinque ace e vinto il 76% dei punti con la prima, mentre Zhang ha faticato molto con la battuta, fermandosi al 62% di punti vinti con la prima.
Il primo set è stato in equilibrio fino al decimo game, con entrambi i giocatori che hanno tenuto agevolmente i propri turni di servizio. Proprio quando il tie-break sembrava inevitabile, Nardi ha alzato il livello procurandosi due palle break, che erano anche set point, riuscendo a convertire e chiudere il parziale per 6-4.
Nel secondo set, dopo aver mancato una palla break nel quarto gioco, Nardi ha subito il break ma ha reagito immediatamente trovando il controbreak. Da quel momento, il numero 85 del mondo ha preso il controllo del match, inanellando una serie di quattro game consecutivi che gli hanno permesso di chiudere 6-3, conquistando così un prestigioso secondo turno contro Alcaraz.
Statistica | Zheng 🇨🇳 | Nardi 🇮🇹 |
---|---|---|
STATISTICHE DI SERVIZIO | ||
Valutazione del servizio | 251 | 285 |
Ace | 5 | 5 |
Doppi falli | 1 | 2 |
Prima di servizio | 37/53 (70%) | 38/59 (64%) |
Punti vinti sulla prima | 23/37 (62%) | 29/38 (76%) |
Punti vinti sulla seconda | 8/16 (50%) | 11/21 (52%) |
Palle break salvate | 2/5 (40%) | 1/2 (50%) |
Giochi di servizio giocati | 9 | 10 |
STATISTICHE DI RISPOSTA | ||
Valutazione della risposta | 131 | 181 |
Punti vinti sulla prima di servizio | 9/38 (24%) | 14/37 (38%) |
Punti vinti sulla seconda di servizio | 10/21 (48%) | 8/16 (50%) |
Palle break convertite | 1/2 (50%) | 3/5 (60%) |
Giochi di risposta giocati | 10 | 9 |
STATISTICHE DEI PUNTI | ||
Punti vinti al servizio | 31/53 (58%) | 40/59 (68%) |
Punti vinti in risposta | 19/59 (32%) | 22/53 (42%) |
Totale punti vinti | 50/112 (45%) | 62/112 (55%) |
Marco Rossi