Esordio vincente per Luciano Darderi all’ATP 250 di Bastad. Il tennista italo-argentino, numero 55 del mondo, si è imposto al primo turno contro il belga Raphael Collignon (n.84 ATP) con il punteggio di 6-2 3-6 6-2 dopo due ore e nove minuti di battaglia. Una partita non semplice, segnata anche dalla pioggia che ha complicato le condizioni di gioco nella fase centrale e finale dell’incontro, ma che Darderi è riuscito a far sua grazie a una maggiore solidità nei momenti importanti.
Dopo aver cancellato due palle break in avvio, Darderi ha iniziato a spingere con il dritto e a comandare gli scambi, conquistando il primo set 6-2 con personalità. Nel secondo parziale il ritmo dell’azzurro è calato e Collignon ne ha approfittato, allungando subito e pareggiando i conti. Nel set decisivo, con il campo sempre più pesante per la pioggia, Luciano ha ritrovato smalto, annullato palle break in avvio e piazzato l’allungo decisivo nella seconda metà del set, chiudendo ancora 6-2.
Adesso agli ottavi lo aspetta il vincente della sfida tra Elias Ymer e Tristan Boyer, ma la prestazione odierna conferma che Darderi è pronto per continuare il suo cammino anche sulla terra svedese.
| Statistica | Collignon 🇧🇪 | Darderi 🇮🇹 |
|---|---|---|
| STATISTICHE DI SERVIZIO | ||
| Rating del servizio | 241 | 268 |
| Ace | 5 | 5 |
| Doppi falli | 4 | 2 |
| Prima di servizio | 53/81 (65%) | 55/91 (60%) |
| Punti vinti sulla prima | 35/53 (66%) | 37/55 (67%) |
| Punti vinti sulla seconda | 12/28 (43%) | 20/36 (56%) |
| Palle break salvate | 6/10 (60%) | 6/8 (75%) |
| Giochi di servizio giocati | 12 | 12 |
| STATISTICHE DI RISPOSTA | ||
| Rating della risposta | 119 | 164 |
| Punti vinti su prima di servizio | 18/55 (33%) | 18/53 (34%) |
| Punti vinti su seconda di servizio | 16/36 (44%) | 16/28 (57%) |
| Palle break convertite | 2/8 (25%) | 4/10 (40%) |
| Giochi di risposta giocati | 12 | 12 |
| STATISTICHE DEI PUNTI | ||
| Punti vinti a rete | 16/18 (89%) | 3/5 (60%) |
| Vincenti | 28 | 30 |
| Errori non forzati | 27 | 28 |
| Punti vinti al servizio | 47/81 (58%) | 57/91 (63%) |
| Punti vinti in risposta | 34/91 (37%) | 34/81 (42%) |
| Totale punti vinti | 81/172 (47%) | 91/172 (53%) |
Marco Rossi

