Il cammino di Luca Nardi all’ATP 500 di Washington 2024 si è interrotto prematuramente a causa di un infortunio al gomito. Il giovane tennista italiano si è ritirato durante il match di primo turno contro il qualificato americano Mitchell Krueger, sul punteggio di 7-6(3), 4-1 in favore dell’avversario.
L’incontro era iniziato male per Nardi, che era sotto di un break nel primo set sul 2 a 5. Tuttavia, dopo aver annullato cinque seti point ha portato l’incontro al tiebreak dopo aver piazzato il controbreak nel nono game. Il tie-break, vinto da Krueger però, ha segnato la svolta definitiva della partita.
Nel secondo set, il problema al gomito ha evidentemente condizionato la prestazione di Nardi, costringendolo infine al ritiro. Questa battuta d’arresto rappresenta la quarta eliminazione consecutiva al primo turno in tornei del circuito maggiore per l’azzurro, e la sesta sconfitta in generale dopo l’ultima vittoria ottenuta sull’erba di ‘s-Hertogenbosch contro David Goffin.
Questo ritiro solleva interrogativi sulle condizioni fisiche di Nardi e sul suo immediato futuro agonistico. La priorità per il giovane talento italiano sarà ora comprendere l’entità dell’infortunio al gomito e intraprendere il percorso di recupero più adeguato.
Statistiche | 🇺🇸 Krueger | 🇮🇹 Nardi |
---|---|---|
Punteggio servizio | 281 | 230 |
Ace | 4 | 0 |
Doppi falli | 3 | 3 |
Percentuale prime di servizio | 61% (28/46) | 65% (49/75) |
Punti vinti con la prima | 82% (23/28) | 53% (26/49) |
Punti vinti con la seconda | 50% (9/18) | 46% (12/26) |
Palle break salvate | 0% (0/1) | 73% (8/11) |
Giochi di servizio giocati | 8 | 9 |
Punteggio risposta | 161 | 180 |
Punti vinti in risposta sulla prima | 47% (23/49) | 18% (5/28) |
Punti vinti in risposta sulla seconda | 54% (14/26) | 50% (9/18) |
Palle break convertite | 27% (3/11) | 100% (1/1) |
Giochi di risposta giocati | 9 | 8 |
Punti vinti a rete | 79% (11/14) | 57% (8/14) |
Vincenti | 14 | 17 |
Errori non forzati | 15 | 17 |
Punti vinti al servizio | 70% (32/46) | 51% (38/75) |
Punti vinti in risposta | 49% (37/75) | 30% (14/46) |
Punti totali vinti | 57% (69/121) | 43% (52/121) |
Velocità massima servizio | 212 km/h | 176 km/h |
Velocità media prima di servizio | 196 km/h | 162 km/h |
Velocità media seconda di servizio | 153 km/h | 136 km/h |
Marco Rossi