in

Masters 1000 Monte Carlo: Luca Nardi a un passo dal main draw, Cobolli ko al primo turno delle quali

Si aprono con una vittoria e una sconfitta le qualificazioni del Masters 1000 di Monte Carlo per i giovani tennisti italiani Luca Nardi e Flavio Cobolli.
Il 20ene di Pesaro, Luca Nardi, testa di serie numero 13 delle qualificazioni, ha compiuto un importante passo verso il tabellone principale superando in due set il francese Lucas Pouille con il punteggio di 6-4, 6-3. Nardi ha dimostrato solidità e concentrazione, controllando il match dall’inizio alla fine e sfruttando le opportunità concesse dall’ex top 10 transalpino. Con questa vittoria, il giovane marchigiano si è guadagnato la possibilità di giocarsi l’accesso al main draw nel turno decisivo delle qualificazioni contro Alexandre Muller classe 1997 e n.86 ATP che ha sconfitto all’esordio per 62 63 Dusan Lajovic testa di serie n.5 del torneo cadetto.
Le statistiche mostrano una partita equilibrata tra Pouille e Nardi, con l’italiano che ha ottenuto una vittoria di misura. Nardi ha avuto una prestazione leggermente migliore al servizio, con una percentuale più alta di prime di servizio (61% vs 52%) e di punti vinti sulla prima (76% vs 71%), salvando inoltre l’88% delle palle break affrontate. Pouille, invece, è stato più efficace sulla seconda di servizio, vincendo il 54% dei punti contro il 45% di Nardi. In risposta, le percentuali sono state simili, con Nardi leggermente più efficace sulla prima di servizio di Pouille (29% vs 24%) e sulla conversione delle palle break (33% vs 13%). Pouille ha messo a segno più vincenti (20 vs 8), ma ha commesso anche più errori non forzati (24 vs 8). Nel complesso, Nardi si è aggiudicato il 52% dei punti totali contro il 48% di Pouille, dimostrando una maggiore solidità nei momenti cruciali del match.

Nel primo set Nardi dopo aver annullato tre palle break nel primo gioco sul 5 a 4 ha piazzato il break decisivo alla seconda palla set a disposizione e dopo aver annullato una palla del 5 pari portando a casa la frazione per 6 a 4.
Nel secondo set l’azzurro recuperava un break nel secondo gioco e poi sul 4 a 3 piazzava il break decisivo prima di chiudere nel gioco successivo set e match per 6 a 3 dopo aver annullato, dal 15-40, altre due palle break e chiuso l’incontro alla seconda palla match a disposizione per 6 a 3.

🇫🇷 Lucas Pouille vs 🇮🇹 Luca Nardi
**SERVICE STATS**

| Statistica | 🇫🇷 Pouille | 🇮🇹 Nardi |
|——————————|—————–|—————–|
| Serve Rating | 245 | **270** |
| Aces | **3** | 2 |
| Double Faults | **1** | 4 |
| First Serve % | 52% (28/54) | **61% (45/74)** |
| 1st Serve Points Won % | 71% (20/28) | **76% (34/45)** |
| 2nd Serve Points Won % | **54% (14/26)** | 45% (13/29) |
| Break Points Saved % | 67% (6/9) | **88% (7/8)** |
| Service Games Played | 9 | **10** |

**RETURN STATS**

| Statistica | 🇫🇷 Pouille | 🇮🇹 Nardi |
|——————————|—————–|—————–|
| Return Rating | 102 | **141** |
| 1st Serve Return Points Won %| 24% (11/45) | **29% (8/28)** |
| 2nd Serve Return Points Won %| **55% (16/29)** | 46% (12/26) |
| Break Points Converted % | 13% (1/8) | **33% (3/9)** |
| Return Games Played | **10** | 9 |

**ADDITIONAL STATS**

| Statistica | 🇫🇷 Pouille | 🇮🇹 Nardi |
|——————————|—————–|—————–|
| Net Points Won % | **83% (10/12)** | 71% (12/17) |
| Winners | **20** | 8 |
| Unforced Errors | 24 | **8** |
| Service Points Won % | 63% (34/54) | **64% (47/74)** |
| Return Points Won % | 36% (27/74) | **37% (20/54)** |
| Total Points Won % | 48% (61/128) | **52% (67/128)**|

**SERVICE SPEED**

| Statistica | 🇫🇷 Pouille | 🇮🇹 Nardi |
|——————————|—————–|—————–|
| Max Speed | **211km/h (131mph)** | 203km/h (126mph) |
| 1st Serve Average Speed | **185km/h (114mph)** | 184km/h (114mph) |
| 2nd Serve Average Speed | **154km/h (95mph)** | 150km/h (93mph) |

Meno fortunata, invece, l’avventura monegasca di Flavio Cobolli. Il 20enne romano è stato sconfitto all’esordio dall’indiano Sumit Nagal in due rapidi set, con il punteggio di 6-2, 6-3. Durante l’incontro, Cobolli ha accusato un problema fisico (pare agli adduttori) che lo ha costretto a chiamare il fisioterapista per un trattamento. Nonostante il supporto medico, il giovane azzurro non è riuscito a invertire l’inerzia del match, cedendo il passo a un più solido Nagal. Cobolli invece ha patito dei passaggi a vuoto dai quali non è poi riuscito a riemergere.
Le statistiche mostrano una prestazione superiore di Nagal rispetto a Cobolli. L’indiano ha servito meglio, con una percentuale più alta di prime di servizio (73% vs 63%) e di punti vinti sulla prima (71% vs 58%), salvando inoltre tutte le palle break affrontate. In risposta, Nagal è stato molto più efficace, vincendo il 45% dei punti rispetto al 37% di Cobolli e convertendo tutte le palle break avute a disposizione. Nagal ha anche dimostrato una maggiore solidità a rete, vincendo il 73% dei punti contro il 42% di Cobolli. Nonostante l’italiano abbia messo a segno più vincenti (18 vs 8), ha commesso anche più errori non forzati (11 vs 9). Nel complesso, Nagal si è aggiudicato il 57% dei punti totali contro il 43% di Cobolli, dimostrando una maggiore completezza e solidità in tutti gli aspetti del gioco.

🇮🇳 Sumit Nagal vs 🇮🇹 Flavio Cobolli
**SERVICE STATS**

| Statistica | 🇮🇳 Nagal | 🇮🇹 Cobolli |
|——————————|—————–|—————–|
| Serve Rating | **286** | 236 |
| Aces | 1 | **4** |
| Double Faults | 2 | **0** |
| First Serve % | **73% (52/71)** | 63% (24/38) |
| 1st Serve Points Won % | **71% (37/52)** | 58% (14/24) |
| 2nd Serve Points Won % | 42% (8/19) | **50% (7/14)** |
| Break Points Saved % | **100% (5/5)** | 0% (0/3) |
| Service Games Played | **9** | 8 |

**RETURN STATS**

| Statistica | 🇮🇳 Nagal | 🇮🇹 Cobolli |
|——————————|—————–|—————–|
| Return Rating | **229** | 87 |
| 1st Serve Return Points Won %| **42% (10/24)** | 29% (15/52) |
| 2nd Serve Return Points Won %| 50% (7/14) | **58% (11/19)** |
| Break Points Converted % | **100% (3/3)** | 0% (0/5) |
| Return Games Played | 8 | **9** |

**ADDITIONAL STATS**

| Statistica | 🇮🇳 Nagal | 🇮🇹 Cobolli |
|——————————|—————–|—————–|
| Net Points Won % | **73% (8/11)** | 42% (5/12) |
| Winners | 8 | **18** |
| Unforced Errors | 9 | **11** |
| Service Points Won % | **63% (45/71)** | 55% (21/38) |
| Return Points Won % | **45% (17/38)** | 37% (26/71) |
| Total Points Won % | **57% (62/109)**| 43% (47/109) |

**SERVICE SPEED**

| Statistica | 🇮🇳 Nagal | 🇮🇹 Cobolli |
|——————————|—————–|—————–|
| Max Speed | 192km/h (119mph)| **208km/h (129mph)** |
| 1st Serve Average Speed | 169km/h (105mph)| **187km/h (116mph)** |
| 2nd Serve Average Speed | 143km/h (88mph) | **151km/h (93mph)** |

Marco Rossi


Fonte: http://feed.livetennis.it/livetennis/


Tagcloud:

Challenger Busan: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Mattia Bellucci testa di serie n.4 del Md

Masters 1000 Monte Carlo: Il programma di Domenica 07 Aprile 2024. In campo subito Lorenzo Musetti per i colori italiani. Gioca anche Luca Nardi per l’accesso al Main Draw