Fabio Fognini, numero 81 del ranking ATP, è stato eliminato al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai. Il tennista italiano, 37 anni, dopo aver superato il connazionale Luciano Darderi al primo turno, è stato sconfitto dallo statunitense Tommy Paul con il punteggio di 6-1, 6-3.
Paul, testa di serie numero 11 e 13° nel ranking mondiale, ha dominato l’incontro fin dall’inizio. Il primo set è stato a senso unico: dal punteggio di 1-1, l’americano ha vinto cinque game consecutivi, concedendo solo quattro punti al servizio.
Nel secondo set, Fognini ha mostrato segni di miglioramento, soprattutto nel suo gioco di servizio. Il ligure ha espresso un tennis più propositivo, cercando soluzioni a rete e mostrando lampi del suo talento con il rovescio lungolinea. Tuttavia, non è riuscito a concretizzare le opportunità create, in parte anche a causa di alcune deviazioni favorevoli del nastro per Paul.
Il momento cruciale del match è arrivato sul 3-2 per Fognini nel secondo set. Da quel momento, l’italiano ha perso otto punti consecutivi, subendo un break a zero che ha praticamente segnato la fine dell’incontro.
Con questa vittoria, Paul pareggia il bilancio degli scontri diretti con Fognini (1-1). Il loro precedente incontro quest’anno si era svolto al Roland Garros, con un risultato simile a favore dell’americano.
Al terzo turno, Paul affronterà il vincitore della sfida tra il francese Arthur Rinderknech, numero 62 ATP, e il cileno Alejandro Tabilo, 23° nel ranking e testa di serie numero 19 del torneo.
Statistiche | 🇺🇸 T. Paul | 🇮🇹 F. Fognini |
---|---|---|
Punteggio servizio | 324 | 200 |
Ace | 7 | 0 |
Doppi falli | 0 | 4 |
Percentuale prime di servizio | 62% (26/42) | 60% (30/50) |
Punti vinti con la prima | 77% (20/26) | 57% (17/30) |
Punti vinti con la seconda | 81% (13/16) | 35% (7/20) |
Palle break salvate | 0% (0/0) | 0% (0/4) |
Giochi di servizio giocati | 8 | 8 |
Punteggio risposta | 258 | 42 |
Punti vinti in risposta sulla prima | 43% (13/30) | 23% (6/26) |
Punti vinti in risposta sulla seconda | 65% (13/20) | 19% (3/16) |
Palle break convertite | 100% (4/4) | 0% (0/0) |
Giochi di risposta giocati | 8 | 8 |
Punti vinti a rete | 56% (5/9) | 83% (5/6) |
Vincenti | 17 | 10 |
Errori non forzati | 16 | 33 |
Punti vinti al servizio | 79% (33/42) | 48% (24/50) |
Punti vinti in risposta | 52% (26/50) | 21% (9/42) |
Punti totali vinti | 64% (59/92) | 36% (33/92) |
Velocità massima servizio | 215 km/h | 198 km/h |
Velocità media prima di servizio | 191 km/h | 180 km/h |
Velocità media seconda di servizio | 165 km/h | 160 km/h |
Marco Rossi