Mattia Bellucci scrive una pagina importante della sua carriera, raggiungendo per la prima volta i quarti di finale di un torneo ATP. Il tennista italiano, numero 146 del mondo, ha compiuto l’impresa ad Atlanta, sconfiggendo la testa di serie numero 2 Adrian Mannarino con il punteggio di 7-6, 4-6, 6-3.
Il match è stato caratterizzato da fasi alterne. Il primo set, interrotto brevemente dalla pioggia, è stato un susseguirsi di rapidi turni di servizio, culminato in un tie-break vinto da Bellucci grazie a un passante dell’avversario finito in corridoio per 8 punti a 6.
Il secondo parziale ha visto Mannarino alzare il livello, salvando tre palle break in apertura e strappando poi il servizio all’italiano. Nonostante un tentativo di rimonta, Bellucci ha dovuto cedere il set al francese.
Il momento decisivo è arrivato nell’ottavo game del terzo set. Qui, un improvviso calo di Mannarino ha permesso a Bellucci di ottenere il break decisivo, poi confermato nel game successivo chiudendo la partita per 6 a 3, contro un avversario ormai nervoso perchè precedentemente aveva mancato due palle break.
Questa vittoria non solo proietta Bellucci nei quarti di finale ad Atlanta dove sfiderà un altro francese Arthur Rinderknech, ma potrebbe rappresentare un punto di svolta nella sua carriera.
Statistiche | 🇮🇹 Bellucci | 🇫🇷 Mannarino |
---|---|---|
Punteggio servizio | 303 | 294 |
Ace | 17 | 10 |
Doppi falli | 2 | 1 |
Percentuale prime di servizio | 72% (80/111) | 65% (61/94) |
Punti vinti con la prima | 78% (62/80) | 75% (46/61) |
Punti vinti con la seconda | 55% (17/31) | 58% (19/33) |
Palle break salvate | 91% (10/11) | 83% (5/6) |
Giochi di servizio giocati | 16 | 15 |
Punteggio risposta | 90 | 83 |
Punti vinti in risposta sulla prima | 25% (15/61) | 23% (18/80) |
Punti vinti in risposta sulla seconda | 42% (14/33) | 45% (14/31) |
Palle break convertite | 17% (1/6) | 9% (1/11) |
Giochi di risposta giocati | 15 | 16 |
Punti vinti a rete | 78% (14/18) | 57% (13/23) |
Vincenti | 38 | 27 |
Errori non forzati | 24 | 10 |
Punti vinti al servizio | 71% (79/111) | 69% (65/94) |
Punti vinti in risposta | 31% (29/94) | 29% (32/111) |
Punti totali vinti | 53% (108/205) | 47% (97/205) |
Velocità massima servizio | 222 km/h | 200 km/h |
Velocità media prima di servizio | 191 km/h | 174 km/h |
Velocità media seconda di servizio | 169 km/h | 141 km/h |
Marco Rossi