in

ATP Finals – Torino 2024: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. In campo anche Jannik Sinner (LIVE)

[adace-ad id="298910"]

Questi i risultati della terza giornata delle ATP Finals di Torino 2024.

ATP Finals – Torino 🇮🇹 (Italia), cemento (al coperto) – 3° giornata

Centre Court – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)
1. [5] Max Purcell / Jordan Thompson vs [7] Harri Heliovaara / Henry Patten

Il match deve ancora iniziare

2. [4] Daniil Medvedev vs [7] Alex de Minaur (non prima ore: 14:00)

Il match deve ancora iniziare

3. [2] Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs [3] Wesley Koolhof / Nikola Mektic (non prima ore: 18:00)

Il match deve ancora iniziare

4. [1] Jannik Sinner vs [5] Taylor Fritz (non prima ore: 20:30)

Il match deve ancora iniziare

Ilie Nastase Group
Pos | Player | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W%
1 | 🇮🇹 J. Sinner | 1-0 | 2-0 | 100.00% | 12-7 | 63.16%
1 | 🇺🇸 T. Fritz | 1-0 | 2-0 | 100.00% | 12-7 | 63.16%
3 | 🇷🇺 D. Medvedev | 0-1 | 0-2 | 0.00% | 7-12 | 36.84%
3 | 🇦🇺 A. de Minaur | 0-1 | 0-2 | 0.00% | 7-12 | 36.84%

John Newcombe Group
Pos | Player | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W%
1 | 🇳🇴 C. Ruud | 1-0 | 2-0 | 100.00% | 13-6 | 68.42%
2 | 🇩🇪 A. Zverev | 1-0 | 2-0 | 100.00% | 12-8 | 60.00%
3 | 🇷🇺 A. Rublev | 0-1 | 0-2 | 0.00% | 8-12 | 40.00%
4 | 🇪🇸 C. Alcaraz | 0-1 | 0-2 | 0.00% | 6-13 | 31.58%

Bob Bryan Group
Pos | Player | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W%
1 | 🇮🇹 S. Bolelli /🇮🇹 A. Vavassori | 1-0 | 2-0 | 100.00% | 12-5 | 70.59%
2 | 🇩🇪 K. Krawietz /🇩🇪 T. Puetz | 1-0 | 2-0 | 100.00% | 12-7 | 63.16%
3 | 🇸🇻 M. Arevalo /🇭🇷 M. Pavic | 0-1 | 0-2 | 0.00% | 7-12 | 36.84%
4 | 🇮🇳 R. Bopanna /🇦🇺 M. Ebden | 0-1 | 0-2 | 0.00% | 5-12 | 29.41%

Mike Bryan Group
Pos | Player | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W%
1 | 🇦🇺 M. Purcell /🇦🇺 J. Thompson | 1-0 | 2-0 | 100.00% | 13-9 | 59.09%
2 | 🇫🇮 H. Heliovaara /🇬🇧 H. Patten | 1-0 | 2-0 | 100.00% | 13-10 | 56.52%
3 | 🇪🇸 M. Granollers /🇦🇷 H. Zeballos | 0-1 | 0-2 | 0.00% | 10-13 | 43.48%
4 | 🇳🇱 W. Koolhof /🇭🇷 N. Mektic | 0-1 | 0-2 | 0.00% | 9-13 | 40.91%

Vajda rivela: “Con Djokovic un viaggio incredibile, dall’ambizione alla storia”

Tre atleti convocati per gli allenamenti della Selezione Regionale