Questi i risultati della terza giornata delle ATP Finals di Torino 2024.
ATP Finals โ Torino ๐ฎ๐น (Italia), cemento (al coperto) โ 3ยฐ giornata
Centre Court โ Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)
1. [5] Max Purcell / Jordan Thompson vs [7] Harri Heliovaara / Henry Patten
Il match deve ancora iniziare
2. [4] Daniil Medvedev vs [7] Alex de Minaur (non prima ore: 14:00)
Il match deve ancora iniziare
3. [2] Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs [3] Wesley Koolhof / Nikola Mektic (non prima ore: 18:00)
Il match deve ancora iniziare
4. [1] Jannik Sinner vs [5] Taylor Fritz (non prima ore: 20:30)
Il match deve ancora iniziare
Ilie Nastase Group
Pos | Player | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W%
1 | ๐ฎ๐น J. Sinner | 1-0 | 2-0 | 100.00% | 12-7 | 63.16%
1 | ๐บ๐ธ T. Fritz | 1-0 | 2-0 | 100.00% | 12-7 | 63.16%
3 | ๐ท๐บ D. Medvedev | 0-1 | 0-2 | 0.00% | 7-12 | 36.84%
3 | ๐ฆ๐บ A. de Minaur | 0-1 | 0-2 | 0.00% | 7-12 | 36.84%
John Newcombe Group
Pos | Player | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W%
1 | ๐ณ๐ด C. Ruud | 1-0 | 2-0 | 100.00% | 13-6 | 68.42%
2 | ๐ฉ๐ช A. Zverev | 1-0 | 2-0 | 100.00% | 12-8 | 60.00%
3 | ๐ท๐บ A. Rublev | 0-1 | 0-2 | 0.00% | 8-12 | 40.00%
4 | ๐ช๐ธ C. Alcaraz | 0-1 | 0-2 | 0.00% | 6-13 | 31.58%
Bob Bryan Group
Pos | Player | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W%
1 | ๐ฎ๐น S. Bolelli /๐ฎ๐น A. Vavassori | 1-0 | 2-0 | 100.00% | 12-5 | 70.59%
2 | ๐ฉ๐ช K. Krawietz /๐ฉ๐ช T. Puetz | 1-0 | 2-0 | 100.00% | 12-7 | 63.16%
3 | ๐ธ๐ป M. Arevalo /๐ญ๐ท M. Pavic | 0-1 | 0-2 | 0.00% | 7-12 | 36.84%
4 | ๐ฎ๐ณ R. Bopanna /๐ฆ๐บ M. Ebden | 0-1 | 0-2 | 0.00% | 5-12 | 29.41%
Mike Bryan Group
Pos | Player | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W%
1 | ๐ฆ๐บ M. Purcell /๐ฆ๐บ J. Thompson | 1-0 | 2-0 | 100.00% | 13-9 | 59.09%
2 | ๐ซ๐ฎ H. Heliovaara /๐ฌ๐ง H. Patten | 1-0 | 2-0 | 100.00% | 13-10 | 56.52%
3 | ๐ช๐ธ M. Granollers /๐ฆ๐ท H. Zeballos | 0-1 | 0-2 | 0.00% | 10-13 | 43.48%
4 | ๐ณ๐ฑ W. Koolhof /๐ญ๐ท N. Mektic | 0-1 | 0-2 | 0.00% | 9-13 | 40.91%