Tre tenniste italiane, uno dei più grandi talenti della grande scuola ceca e una ex finalista Slam particolarmente amata dal pubblico. Nel corso della conferenza stampa di presentazione, che si è tenuta questa mattina nella club house del Match Ball Firenze Country Club, è stata resa nota la lista delle tenniste iscritte al ‘Firenze Ladies Open’, neonato appuntamento WTA 125 in programma sui campi in terra battuta del club di Bagno a Ripoli dal 14 al 21 maggio 2023.
Nell’entry list figurano i nomi di tre rappresentanti del grande tennis azzurro: Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti, reduci dalla bellissima vittoria della nazionale italiana in Billie Jean King Cup a Bratislava, e Sara Errani, ex numero 5 del mondo e finalista di Roma e Roland Garros. Tra le tenniste iscritte meritano attenzione la ceca Karolina Muchova, considerata una delle giocatrici più talentuose del tour, la 26enne egiziana Mayar Sherif e la rediviva Eugenie Bouchard. Dopo aver scalato la classifica mondiale fino alla quinta posizione, e aver disputato una finale Slam (a Wimbledon nel 2014, ndr) la Bouchard, canadese classe 1994, è stata ripetutamente fermata da seri infortuni e proprio sui campi in terra rossa toscani tenta di ritrovare la fiducia e i risultati perduti.
Firenze si prepara dunque ad accogliere un nuovo grande evento internazionale; a pochi mesi di distanza dal trionfo di Felix Auger-Aliassime nell’ATP 250 gli appassionati toscani questa volta avranno l’occasione di vedere all’opera vecchie conoscenze del grande tennis mondiale e avranno l’opportunità di scoprire i nuovi talenti del circuito WTA. La prima edizione del ‘Firenze Ladies Open’, che si colloca tra la grande kermesse degli Internazionali BNL d’Italia e il tradizionale WTA estivo di Palermo, diventa così il 99.mo torneo professionistico femminile organizzato in Italia.
Immerso nel verde del comune di Bagno a Ripoli, il Match Ball Firenze Country Club si appresta a festeggiare con questo grande evento i suoi primi 50 anni di vita. Per organizzare nel migliore dei modi il primo WTA 125 della sua storia, il club si è rifatto il look. I match del torneo saranno, infatti, disputati su tre campi di gara completamente rinnovati e con un campo centrale da oltreù 1000 posti a sedere.
Inaugurato nel 1973, nel corso della sua storia il club ha ospitato numerosi tornei e ha conquistato tre scudetti di Serie A maschile (1978, 1998 e 1999) e tre titoli italiani di Serie A femminile (1985, 1986 e 1988).
Biglietteria e copertura televisiva: E’ possibile acquistare i biglietti per assistere alla kermesse toscana su TicketOne: questo il link per entrare direttamente nella sezione dedicata https://www.ticketone.it/artist/firenze-ladies-open/
Per i tesserati della FITP è previsto uno sconto del 20% sull’acquisto del singolo biglietto.
Tutti i match del ‘Firenze Ladies Open’ saranno trasmessi in diretta sul canale della Federazione Italiana Tennis e Padel SuperTennis Tv e sulla piattaforma digitale SuperTenniX.
WTA 125 Firenze – Entry List Md
1 F KAROLINA MUCHOVA CZE 52 1
2 F CLAIRE LIU USA 54 1
3 F LAUREN DAVIS USA 56 1
4 F ANA BOGDAN ROU 57 1
5 F MAYAR SHERIF EGY 61 1
6 F JULE NIEMEIER GER 65 1
7 A PATRICIA MARIA TIG ROU 65 SR 1
8 F JASMINE PAOLINI ITA 66 1
9 F DANKA KOVINIC MNE 72 1
10 F LESIA TSURENKO UKR 73 1
11 F REBECCA PETERSON SWE 74
12 F JULIA GRABHER AUT 78 1
13 F LUCIA BRONZETTI ITA 79 1
14 F NURIA PARRIZAS DIAZ ESP 80 1
15 F ALISON RISKE-AMRITRAJ USA 83 1
16 F SARA ERRANI ITA 85 1
17 F REBEKA MASAROVA ESP 93 1
18 F ANNA KAROLINA SCHMIEDLOVA SVK 97 1
19 F TEREZA MARTINCOVA CZE 98 1
20 A TAYLOR TOWNSEND USA 117 1
21 A EUGENIE BOUCHARD CAN 118 SR 1
22 A ERIKA ANDREEVA 119 1
Alternates
1 A MARINA BASSOLS RIBERA ESP 120 1
2 F KAJA JUVAN SLO 123 1
3 F YUE YUAN CHN 125 1
4 F LAURA PIGOSSI BRA 126 1
5 F LUCREZIA STEFANINI ITA 128 1
6 F OLGA DANILOVIC SRB 135 1
7 A KATHERINE SEBOV CAN 136 1
8 F HARRIET DART GBR 137 1
9 A YLENA IN-ALBON SUI 138 1
10 A MIRJAM BJORKLUND SWE 139 1
11 S POLINA KUDERMETOVA 141 1
12 S TARA WURTH CRO 145 1
13 F DAYANA YASTREMSKA UKR 147 1
14 F KATIE SWAN GBR 149 1
15 A OLIVIA GADECKI AUS 150 1
16 A DESPINA PAPAMICHAIL GRE 151 1
17 A SINJA KRAUS AUT 153 1
18 A ASHLYN KRUEGER USA 155 1
19 A SARA BEJLEK CZE 159 1
20 F ELENA-GABRIELA RUSE ROU 160 1
21 A MARIA CARLE ARG 162 1
22 A PRISCILLA HON AUS 163 1
23 F ELINA AVANESYAN 164 1
24 F ANA KONJUH CRO 165 1
25 A KATRINA SCOTT USA 166 1
26 F HEATHER WATSON GBR 168 1
27 A NURIA BRANCACCIO ITA 169 1
28 F GREET MINNEN BEL 170 1
29 A CAROL ZHAO CAN 173 1
30 A PAULA ORMAECHEA ARG 174 1
31 S ROSA VICENS MAS ESP 175 1
32 A JAIMEE FOURLIS AUS 176 1
33 A MAI HONTAMA JPN 179 1
34 F JAQUELINE CRISTIAN ROU 180 1
35 A KAYLA DAY USA 181 1
36 S JESSICA BOUZAS MANEIRO ESP 183 1
37 S DARYA ASTAKHOVA 185 1
38 A ANASTASIA ZAKHAROVA 187 1
39 F POLONA HERCOG SLO 187 SR 1
40 A LOUISA CHIRICO USA 188 1
41 F YANINA WICKMAYER BEL 189 1
42 A RALUKA SERBAN CYP 190 1
43 A FERNANDA CONTRERAS MEX 191 1
44 A YURIKO MIYAZAKI GBR 193 1
45 A MAGALI KEMPEN BEL 194 1
46 F STORM HUNTER AUS 195 1
47 A MARCELA ZACARIAS MEX 196 1
48 A CAROLE MONNET FRA 199 1
49 A MONA BARTHEL GER 201 1
50 A SUSAN BANDECCHI SUI 201 SR 1
51 A EKATERINA MAKAROVA 202 1
52 A NATALIJA STEVANOVIC SRB 203 1
53 A VALENTINI GRAMMATIKOPOULOU GRE 205 1
54 F HARMONY TAN FRA 206 1
55 A DALILA JAKUPOVIC SLO 209 1
56 S DARJA SEMENISTAJA LAT 213 1
57 A ALEXANDRA CADANTU-IGNATIK ROU 218 1
58 A EMILIANA ARANGO COL 220 1
59 A ANKITA RAINA IND 221 1
60 A TENA LUKAS CRO 224 1
61 S JOANNA GARLAND TPE 225 1
62 S KRISTINA DMITRUK 228 1
63 F ANN LI USA 229 1
64 S ANASTASIA TIKHONOVA 231 1
65 A ELVINA KALIEVA USA 237 1
66 A EUDICE CHONG HKG 239 1
67 S WERONIKA FALKOWSKA POL 241 1
68 S SADA NAHIMANA BDI 245 1
69 S LEA BOSKOVIC CRO 246 1
70 A JANA FETT CRO 250 1
71 A HAILEY BAPTISTE USA 251 1
72 F ANASTASIA GASANOVA 253 1
73 S JULIA RIERA ARG 254 1
74 S CAMILLA ROSATELLO ITA 255 1
75 A GABRIELA CE BRA 258 1
76 A KATARINA ZAVATSKA UKR 262 1
77 A EVA VEDDER NED 265 1
78 S NINA POTOCNIK SLO 266 1
79 F ASIA MUHAMMAD USA 268 1
80 A WHITNEY OSUIGWE USA 269 1
81 A KARMAN THANDI IND 275 1
82 A KYOKA OKAMURA JPN 279 1
83 F IRINA BARA ROU 280 1
84 F RENATA ZARAZUA MEX 281 1
85 A SABINE LISICKI GER 282 1
86 F TIMEA BABOS HUN 283 1
87 S JESSICA PIERI ITA 284 SR 1
88 A XIAODI YOU CHN 289 1
89 S VERONIKA ERJAVEC SLO 293 1
90 A YUKI NAITO JPN 294 1
91 A ARINA RODIONOVA AUS 299 1
92 A ANASTASIA KULIKOVA FIN 301 1
93 S DANIELA VISMANE LAT 302 1
94 A EKATERINA REYNGOLD 305 1
95 S IRENE BURILLO ESCORIHUELA ESP 306 1
96 S GERGANA TOPALOVA BUL 312 1
97 A JUSTINA MIKULSKYTE LTU 325 1
98 A VALERIYA STRAKHOVA UKR 339 1
99 S SOFYA LANSERE 341 1
100 S ANDREA LAZARO GARCIA ESP 342 1