TOKYO – Tutti i piazzamenti edizione per edizione del torneo maschile. Da Tokyo 1964 a Rio 2016.
Anno | Sede | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° | 12° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1964 | Tokyo (JPN) | URS | TCH | JPN | ROU | BUL | HUN | BRA | NED | USA | KOR | ||
1968 | Mexico City (MEX) | URS | JPN | TCH | GDR | POL | BUL | USA | BEL | BRA | MEX | ||
1972 | Monaco (FRG) | JPN | GDR | URS | BUL | ROU | TCH | KOR | BRA | POL | CUB | FRG | TUN |
1976 | Montreal (CAN) | POL | URS | CUB | JPN | TCH | KOR | BRA | ITA | CAN | |||
1980 | Mosca (URS) | URS | BUL | ROU | POL | BRA | YUG | CUB | TCH | ITA | LBA | ||
1984 | Los Angeles (USA) | USA | BRA | ITA | CAN | KOR | ARG | JPN | CHN | TUN | EGY | ||
1988 | Seul (KOR) | USA | URS | ARG | BRA | NED | BUL | SWE | FRA | ITA | JPN | KOR | TUN |
1992 | Barcelona (ESP) | BRA | NED | USA | CUB | ITA | JPN | EUN | ESP | KOR | CAN | FRA | ALG |
1996 | Atlanta (USA) | NED | ITA | YUG* | RUS | BRA | CUB | BUL | ARG | (USA, | KOR) | (POL, | TUN) |
2000 | Sydney (AUS) | YUG* | RUS | ITA | ARG | NED | BRA | CUB | AUS | (KOR, | ESP) | (USA, | EGY) |
2004 | Atene (GRE) | BRA | ITA | RUS | USA | (GRE, | POL, | SCG, | ARG) | (FRA, | NED) | (AUS, | TUN) |
2008 | Pechino (CHN) | USA | BRA | RUS | ITA | (SRB, | CHN, | BUL, | POL) | (GER, | VEN) | (EGY, | JPN) |
2012 | Londra (GBR) | RUS | BRA | ITA | BUL | (ARG, | GER, | POL, | USA) | (AUS, | SRB) | (GBR, | TUN) |
2016 | Rio de Janeiro (BRA) | BRA | ITA | USA | RUS | (ARG, | CAN, | IRI, | POL) | (EGY, | FRA) | (CUB, | MEX) |
Note
– ( x ) Squadre classificate nella medesima posizione.
– YUG* si riferisce agli atleti che hanno continuato a competere come Jugoslavia nel 1996 e nel 2000 dopo lo scioglimento della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia.