TOKYO – Tutti i piazzamenti edizione per edizione del torneo femminile. Da Tokyo 1964 a Rio 2016.
Anno | Sede | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° | 12° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1964 | Tokyo (JPN) | JPN | URS | POL | ROU | USA | KOR | ||||||
1968 | Mexico City (MEX) | URS | JPN | POL | PER | KOR | TCH | MEX | USA | ||||
1972 | Monaco (FRG) | URS | JPN | PRK | KOR | HUN | CUB | TCH | FRG | ||||
1976 | Montreal (CAN) | JPN | URS | KOR | HUN | CUB | GDR | PER | CAN | ||||
1980 | Mosca (URS) | URS | GDR | BUL | HUN | CUB | PER | BRA | ROU | ||||
1984 | Los Angeles (USA) | CHN | USA | JPN | PER | KOR | FRG | BRA | CAN | ||||
1988 | Seul (KOR) | URS | PER | CHN | JPN | GDR | BRA | USA | KOR | ||||
1992 | Barcelona (ESP) | CUB | EUN | USA | BRA | JPN | NED | CHN | ESP | ||||
1996 | Atlanta (USA) | CUB | CHN | BRA | RUS | NED | KOR | USA | GER | (CAN, | JPN) | (UKR, | PER) |
2000 | Sydney (AUS) | CUB | RUS | BRA | USA | CHN | GER | CRO | KOR | (AUS, | ITA) | (KEN, | PER) |
2004 | Atene (GRE) | CHN | RUS | CUB | BRA | (ITA, | JPN, | KOR, | USA) | (GER, | GRE) | (DOM, | KEN) |
2008 | Pechino (CHN) | BRA | USA | CHN | CUB | (JPN, | ITA, | RUS, | SRB) | (KAZ, | POL) | (ALG, | VEN) |
2012 | Londra (GBR) | BRA | USA | JPN | KOR | (CHN, | DOM, | ITA, | RUS) | (GBR, | TUR) | (ALG, | SRB) |
2016 | Rio de Janeiro (BRA) | CHN | SRB | USA | NED | (BRA, | JPN, | KOR, | RUS) | (ARG, | ITA) | (CMR, | PUR) |
Note: ( x ) Squadre classificate nella medesima posizione.