in

Classifica ATP Italiani: +4 per Jannik Sinner

02/03/2020 08:05 Nessun commento

Classifica ATP ItalianiSettimana 10 – 02-03-2020

88BERRETTINI, Matteo2860 punti | ND tornei
1111FOGNINI, Fabio2400 punti | ND tornei
4646SONEGO, Lorenzo1030 punti | ND tornei
7175SINNER, Jannik733 punti | ND tornei
7977MAGER, Gianluca711 punti | ND tornei
8684TRAVAGLIA, Stefano684 punti | ND tornei
8886SEPPI, Andreas671 punti | ND tornei
100100CARUSO, Salvatore595 punti | ND tornei
112112CECCHINATO, Marco508 punti | ND tornei
122121LORENZI, Paolo446 punti | ND tornei
130126GAIO, Federico412 punti | ND tornei
147136FABBIANO, Thomas379 punti | ND tornei
153153GIUSTINO, Lorenzo348 punti | ND tornei
159154GIANNESSI, Alessandro326 punti | ND tornei
163157MARCORA, Roberto321 punti | ND tornei
217224VIOLA, Matteo223 punti | ND tornei
242240MARCO MORONI, Gian202 punti | ND tornei
245241BALDI, Filippo199 punti | ND tornei
257258NAPOLITANO, Stefano182 punti | ND tornei
281278ARNABOLDI, Andrea155 punti | ND tornei
286311MUSETTI, Lorenzo148 punti | ND tornei
300293VAVASSORI, Andrea136 punti | ND tornei
310309OCLEPPO, Julian130 punti | ND tornei
336336PELLEGRINO, Andrea115 punti | ND tornei
347347BEGA, Alessandro110 punti | ND tornei
365365ZEPPIERI, Giulio101 punti | ND tornei
379377BRANCACCIO, Raul95 punti | ND tornei
400401ORNAGO, Fabrizio86 punti | ND tornei
404405BONADIO, Riccardo85 punti | ND tornei
425417DALLA VALLE, Enrico80 punti | ND tornei
428426CARUANA, Liam79 punti | ND tornei
434432QUINZI, Gianluigi76 punti | ND tornei
454453FORTI, Francesco70 punti | ND tornei
467465BOLELLI, Simone65 punti | ND tornei
479488BERRETTINI, Jacopo63 punti | ND tornei
482481VANNI, Luca62 punti | ND tornei
520512BALZERANI, Riccardo55 punti | ND tornei
531526BORTOLOTTI, Marco52 punti | ND tornei
551546FONIO, Giovanni48 punti | ND tornei
563559BASSO, Andrea44 punti | ND tornei
601596CREPALDI, Erik38 punti | ND tornei
609616WEIS, Alexander37 punti | ND tornei
619593RONDONI, Pietro35 punti | ND tornei
620600MAGGIOLI, Emiliano35 punti | ND tornei
627624GALOPPINI, Davide35 punti | ND tornei
628629CAPECCHI, Daniele34 punti | ND tornei
683684GIACOMINI, Luca28 punti | ND tornei
684658RICCA, Giorgio28 punti | ND tornei
687678RONCALLI, Simone28 punti | ND tornei
725723GUERRIERI, Andrea24 punti | ND tornei
731728MICELI, Marco24 punti | ND tornei
736730BOCCHI, Lorenzo24 punti | ND tornei
747741PETRONE, Alessandro23 punti | ND tornei
750745DI NICOLA, Gianluca22 punti | ND tornei
753750TURCHETTI, Nicolo22 punti | ND tornei
766765DONATI, Matteo20 punti | ND tornei
782740VILARDO, Francesco20 punti | ND tornei
797792IANNACCONE, Federico19 punti | ND tornei
800793MARIA NOCE, Gabriele19 punti | ND tornei
816808INGARAO, Alessandro18 punti | ND tornei
819828PREVOSTO, Luca18 punti | ND tornei
824818FRIGERIO, Lorenzo17 punti | ND tornei
845841BATTAGLINO, Stefano16 punti | ND tornei
8531012GIACALONE, Omar15 punti | ND tornei
884975MASSARA, Antonio14 punti | ND tornei
885876ARNABOLDI, Federico14 punti | ND tornei
890879DAMBROSI, Giacomo14 punti | ND tornei
911906BRUGNEROTTO, Marco13 punti | ND tornei
920916COBOLLI, Flavio12 punti | ND tornei
948943RAMAZZOTTI, Samuele11 punti | ND tornei
949944BOLLA, Andrea11 punti | ND tornei
955952TOMASETTO, Luca11 punti | ND tornei
9721043PASSARO, Francesco10 punti | ND tornei
992987PICCHIONE, Andrea10 punti | ND tornei
1001996SORRENTINO, Luigi10 punti | ND tornei
10331030FRINZI, Mattia9 punti | ND tornei
1058T1054TBELLUCCI, Mattia8 punti | ND tornei
10711067FELLIN, Manfred8 punti | ND tornei
11021101MORONI, Filippo7 punti | ND tornei
11111109LAVAGNO, Edoardo7 punti | ND tornei
11131058ARNALDI, Matteo7 punti | ND tornei
11151114VIRGILI, Adelchi7 punti | ND tornei
1125T1122TGIGANTE, Matteo6 punti | ND tornei
1152T1148TCALVANO, Giovanni6 punti | ND tornei
1176T1170TLULLI, Gregorio5 punti | ND tornei
1197T1191TMOSCIATTI, Marco5 punti | ND tornei
1197T1191TPOTENZA, Luca5 punti | ND tornei
1214T1208TCUTULI, Domenico5 punti | ND tornei
12171211COPPINI, Alessandro5 punti | ND tornei
1288T1285TBIANCHI, Nicolas4 punti | ND tornei
1353T1352TMARCO ORTENZI, Gian3 punti | ND tornei
1353T1352TTRUSENDI, Walter3 punti | ND tornei
1359T1356TBRUNETTI, Lorenzo3 punti | ND tornei
1371T1371TDE MAIO, Mauro3 punti | ND tornei
1371T1371TPROCOPIO, Alessandro3 punti | ND tornei
1406T1403TCEPPELLINI, Alessandro3 punti | ND tornei
1413T1411TGENNARO, Dante3 punti | ND tornei
1421T1417TBEGHI, Gianluca2 punti | ND tornei
1435T1430TPONTOGLIO, Davide2 punti | ND tornei
1444T1440TDARDERI, Luciano2 punti | ND tornei
1464T1459TALBERTONI, Davide2 punti | ND tornei
1464T1459TNARDI, Luca2 punti | ND tornei
1477T1473TDE GIORGIO, Pasquale2 punti | ND tornei
1477T1473TRIZZUTI, Giovanni2 punti | ND tornei
1507T1502TINSERRA, Niccolo2 punti | ND tornei
1507T1502TLA VELA, Giuseppe2 punti | ND tornei
1532T1500TCAMPANA, Federico2 punti | ND tornei
1532T1525TFURLANETTO, Marco2 punti | ND tornei
1541T1538TBORRONI, Andrea2 punti | ND tornei
1541T1529TGABRIEL CIURLETTI, Andres2 punti | ND tornei
1541T1538TDAGNINO, Paolo2 punti | ND tornei
1541T1538TDI NOCERA, Riccardo2 punti | ND tornei
1541T1538TTADDIA, Leonardo2 punti | ND tornei
1541T1553TTORTORA, Davide2 punti | ND tornei
1566T1564TBALDONI, Stefano2 punti | ND tornei
1590T1587TCAMMARATA, Alberto1 punti | ND tornei
1590T1587TCASTELLETTI, Luigi1 punti | ND tornei
1590T1587TGRAMATICOPOLO, Biagio1 punti | ND tornei
1590T1587TGRASSI, Claudio1 punti | ND tornei
1590T1587TPECCI, Alessandro1 punti | ND tornei
1671T1670TCACCIAPUOTI, Simone1 punti | ND tornei
1671T1670TCATANI, Leonardo1 punti | ND tornei
1671T1670TGERINI, Tomas1 punti | ND tornei
1671T1670TGOLA, Andrea1 punti | ND tornei
1671T1670TTABACCO, Fausto1 punti | ND tornei
1752T1749TACQUAROLI, Gianluca1 punti | ND tornei
1752T1749TDRAGONI, Alessandro1 punti | ND tornei
1752T0EREMIN, Edoardo1 punti | ND tornei
1820T1857TFORTUNA, Claudio1 punti | ND tornei
1820T1817TGRAZIANI, Edoardo1 punti | ND tornei
1820T1817TPRINOTH, Patric1 punti | ND tornei
1862T1857TRIEDER, Horst1 punti | ND tornei
1895T1892TBESSIRE, Andrea1 punti | ND tornei
1895T1892TVATTERONI, Lorenzo1 punti | ND tornei
1913T1909TBESSIRE, Francesco1 punti | ND tornei
1921T1918TBOSIO, Gabriele1 punti | ND tornei
1930T1924TFERRARI, Gianmarco1 punti | ND tornei
1930T1924TWINKLER, Georg1 punti | ND tornei
1939T1932TTROCKER, Moritz1 punti | ND tornei

TAG: ,


Fonte: http://feed.livetennis.it/livetennis/


Tagcloud:

NBA – I Wizards bombardano di triple i Warriors

NBA – Sacramento batte Detroit per avvicinarsi al posto playoff