in

Australian Open e Bangkok: Le quote e gli scontri diretti delle partite in programma domani (Novità Live Tennis)

Australian Open e Bangkok: Le quote e gli scontri diretti delle partite in programma domani (Novità Live Tennis)

AUS Australian Open Grand Slam | 000 | $48.000 – 3° Turno
Monfils (10) – Gulbis 3-0 1.53 2.48
Nadal (1) – Carreno-Busta (27) 4-0 1.02 14.44
Fritz (29) – Thiem (5) 1-2 2.96 1.39
Goffin (11) – Rublev (17) 0-1 2.47 1.53
Isner (19) – Wawrinka (15) 4-1 2.05 1.76
Kyrgios (23) – Khachanov (16) 0-1 1.43 2.80
Verdasco – Zverev (7) 2-2 2.74 1.45
Medvedev (4) – Popyrin 1-0 1.12 6.30

AUS Australian Open Grand Slam | 000 | $48.000 – 3° Turno
Giorgi – Kerber (17) 0-4 2.30 1.61
Pavlyuchenkova (30) – Pliskova (2) 0-6 3.34 1.32
Putintseva – Halep (4) 0-0 2.93 1.40
Vekic (19) – Swiatek 0-0 1.72 2.11
Bencic (6) – Kontaveit (28) 0-0 1.68 2.17
Mertens (16) – Bellis 0-1 1.43 2.81
Svitolina (5) – Muguruza 6-4 1.54 2.45
Diyas – Bertens (9) 1-0 2.70 1.46

THA Challenger Bangkok 2 CH | Cemento | $54.160 – Semifinali
Gaio (8) – Popko (14) 1-0 2.35 1.55
Grenier – Haase (10) 0-0 2.20 1.62


Fonte: http://feed.livetennis.it/livetennis/


Tagcloud:

LBA – Treviso, Menetti e la trasferta a Pistoia

Caserta: Se ne va anche Garzaro