in

Ranking Under 18: Lorenzo Musetti è il nuovo numero cinque del mondo

La finale raggiunta agli Us Open Junior 2018 ha contribuito a cambiare, in positivo, la giovane carriera di Lorenzo Musetti.
Il tennista toscano, classe 2002, ha intascato i 600 punti della finale di singolare ed i 68.75 punti (275/4) della semifinale di doppio al fianco di Giulio Zeppieri ed ha scalato ben tredici posizioni nel ranking mondiale, portandosi al quinto posto.

Da gennaio, con l’uscita dalla graduatoria di tutti i giocatori nati nel 2000, potrebbe diventare il secondo giocatore del mondo alle spalle del taiwanese Chun Hsin Tseng, classe 2001. Era dai tempi di Gianluigi Quinzi, capace di issarsi sul gradino più alto del podio nel 2013, che un italiano non entrava fra i primi cinque della classifica under 18.

Ranking Junior Top 50
1 TSENG, Chun Hsin 0 TPE 08 Aug 2001 23 3690.00
2 BAEZ, Sebastian 0 ARG 28 Dec 2000 19 2341.25
3 KORDA, Sebastian 0 USA 05 Jul 2000 8 1921.25
4 GASTON, Hugo 0 FRA 26 Sep 2000 20 1877.50
5 MUSETTI, Lorenzo +13 ITA 03 Mar 2002 34 1668.75
6 MEJIA, Nicolas -1 COL 11 Feb 2000 35 1643.75
7 ANDREEV, Adrian 0 BUL 12 May 2001 30 1592.50
8 SEYBOTH WILD, Thiago +49 BRA 10 Mar 2000 8 1551.25
9 DRAPER, Jack -1 GBR 22 Dec 2001 20 1277.50
10 NAKASHIMA, Brandon +6 USA 03 Aug 2001 19 1235.00
11 SKATOV, Timofei -5 KAZ 21 Jan 2001 20 1203.75
12 SOARES KLIER JUNIOR, Gilbert -2 BRA 16 May 2000 26 1185.00
13 DIAZ ACOSTA, Facundo -2 ARG 15 Dec 2000 38 1166.25
14 BOYER, Tristan -2 USA 21 Apr 2001 35 1142.50
15 JIANU, Filip Cristian -1 ROU 18 Sep 2001 44 1140.00
16 MU, Tao -3 CHN 28 Apr 2000 36 1127.50
17 TAJIMA, Naoki -8 JPN 21 Sep 2000 26 1110.00
18 TABUR, Clement -3 FRA 24 Jan 2000 26 1102.50
19 HARDT, Nick 0 DOM 20 Sep 2000 30 1095.00
20 BAIRD, Drew 0 USA 31 Aug 2000 44 1048.75
21 HIJIKATA, Rinky 0 AUS 23 Feb 2001 37 1025.00
22 EREL, Yanki -5 TUR 25 Sep 2000 36 1012.50
23 LOPEZ MONTAGUD, Carlos -1 ESP 06 Jul 2000 28 983.75
24 HO, Ray 0 TPE 13 Feb 2000 29 973.75
25 MCHUGH, Aidan +8 GBR 09 Jul 2000 18 968.75
26 WASSERMANN, Deney -1 NED 25 Mar 2001 28 967.50
27 ALVAREZ VARONA, Nicolas +3 ESP 18 May 2001 24 945.00
28 STYLER, Ondrej -1 CZE 01 Jun 2000 20 930.00
29 BOVY, Arnaud -1 BEL 17 Sep 2000 36 929.25
30 SVRCINA, Dalibor -4 CZE 02 Oct 2002 27 916.25
31 MATUSEVICH, Anton +12 GBR 30 May 2001 33 915.00
32 CERUNDOLO, Juan Manuel -9 ARG 15 Nov 2001 42 912.50
33 LEHECKA, Jiri -4 CZE 08 Nov 2001 25 903.75
34 CAZAUX, Arthur -2 FRA 23 Aug 2002 34 900.00
35 KINGSLEY, Cannon +1 USA 06 May 2001 25 884.25
36 FOREJTEK, Jonas -5 CZE 10 Mar 2001 32 868.75
37 WENGER, Damien -2 SUI 17 Mar 2000 34 868.50
38 NAVA, Emilio +2 USA 02 Dec 2001 36 860.00
39 ROYER, Valentin -5 FRA 29 May 2001 35 828.75
40 MICHALSKI, Daniel +13 POL 11 Jan 2000 29 827.50
41 VIRTANEN, Otto -4 FIN 21 Jun 2001 41 801.25
42 ZEPPIERI, Giulio +23 ITA 07 Dec 2001 31 790.00
43 MAYOT, Harold -5 FRA 04 Feb 2002 30 787.50
44 ICHIKAWA, Taisei +10 JPN 21 Dec 2000 35 781.25
45 FENTY, Andrew -6 USA 08 Mar 2000 24 761.25
46 DE JONG, Jesper -1 NED 31 May 2000 34 741.25
47 TIRANTE, Thiago Agustin -5 ARG 10 Apr 2001 30 733.75
48 REIS DA SILVA, Joao Lucas -4 BRA 26 Mar 2000 25 731.25
49 ONCLIN, Gauthier +10 BEL 26 Feb 2001 28 726.25
50 HILDERBRAND, Trey -9 USA 15 May 2000 20 708.75

Lorenzo Carini


Fonte: http://feed.livetennis.it/livetennis/


Tagcloud:

Il Giappone scopre Naomi Osaka, l'improbabile eroina

Ranking maschile Under 18: Zeppieri in Top-50, Nardi si avvicina ai primi 100