La LiveTennis Cup è un gioco gratuito aperto a tutti gli utenti iscritti di LiveTennis, nel quale si pronosticherà il risultato di una serie di incontri ed eventi.
Il gioco avrà cadenza quotidiana lungo l’intero torneo del Roland Garros ed ogni giorno, quindi, ci sarà una classifica di giornata e una generale. Ai vincitori di ciascuna giornata e di quella generale spetterà poi un piccolo premio per rendere la competizione più divertente.
Le partite da pronosticare le trovate nel box presente in questa pagina. E’ possibile giocare in qualunque momento, anche a torneo già iniziato!
Per farlo è necessario essere registrati al sito e quindi aver effettuato il login.
Ogni giorno sarà messo in palio un piccolo premio: per i vincitori della classifica di giornata ci sarà un piccolo premio dal valore di circa 5 euro mentre per il campione finale, ovvero il vincente della classifica generale, uno da 10 euro.
ATTRIBUZIONE PUNTEGGI
Esito finale: Per ogni esito finale indovinato, ovvero il vincitore dell’incontro, saranno assegnati 3 punti mentre in caso di pronostico esatto per il numero di set ci saranno altri 2 punti: ogni partita, quindi, può valere fino a 5 punti. In caso di ritiro: se non è stato completato il primo set, allora la partita è nulla. In caso contrario, si assegnano i 3 punti dell’esito finale a chi ha pronosticato vincente il giocatore che non si è ritirato.
Risultato primo set: Per il pronostico esatto si assegnano 5 punti. Si assegnano, inoltre, 2 punti per il pronostico sbagliato di 1 game e/o di 1 posizione nella scala del punteggio dal 6-0 al 7-6 (in più o in meno). Infine si assegna un punto per quelli che hanno solamente pronosticato correttamente il vincitore del set. In ogni caso, per l’attribuzione dei punti è quindi necessario che sia corretto anche il vincitore del set, indicato prima del punteggio. Esempio: Se il primo set termina Federer 6-4: 5 punti per il Federer_6-4, 2 punti per Federer_7-5 e 2 punti per Federer_6-3. 1 punto per tutte le altre combinazioni che hanno come Federer vincente del set. In caso di ritiro: Il pronostico è nullo in caso di ritiro prima della fine del primo set.
Giornata 12
Partecipa alla LiveTennis Cup! Devi essere registrato ed aver effettuato il login per poter visualizzare e inviare il pronostico!
Gioca, è gratis ed in palio ci sono dei premi!
1) Per poter vedere la lista delle partite e inviare i pronostici è necessario essere registrati ed aver effetuato il login.
2) Il punteggio Djokovic vs Nadal 2-1, per esempio, significa che vincerà Djokovic per 2 set ad 1.
3) I pronostici non saranno visibili fino alla chiusura della giornata.
N.B. Un utente potrà vincere al massimo un premio di giornata nel corso del torneo (anche se dovesse vincere due giornate, per esempio).
N.B.2 I premi saranno assegnati alla fine del gioco. I vincitori saranno contattati alla mail con cui si sono registrati al sito. In caso di problemi contattare info@livetennis.it.
N.B.2 I premi saranno assegnati alla fine del gioco. I vincitori saranno contattati alla mail con cui si sono registrati al sito. In caso di problemi contattare info@livetennis.it
Classifica Generale
- 1) Rog88 298 (0 vitt., 10 gior.)
- 2) Michael Scofield 297 (0 vitt., 10 gior.)
- 3) rfuggiano91 293 (0 vitt., 10 gior.)
- 4) kingroger81 293 (0 vitt., 10 gior.)
- 5) alex83 291 (0 vitt., 10 gior.)
- 6) Fighter 90 287 (0 vitt., 10 gior.)
- 7) DADO BO 285 (0 vitt., 10 gior.)
- 8) pera70 285 (0 vitt., 10 gior.)
- 9) Halep_forever 284 (0 vitt., 10 gior.)
- 10) viva il tennis 283 (0 vitt., 10 gior.)
- 11) fedder 280 (0 vitt., 10 gior.)
- 12) Babaiaro 280 (0 vitt., 10 gior.)
- 13) Luca Napoli 279 (0 vitt., 10 gior.)
- 14) kaishaku 278 (0 vitt., 10 gior.)
- 15) Thomisu 278 (0 vitt., 10 gior.)
- 16) Mickis 278 (0 vitt., 10 gior.)
- 17) Tennisdoc74 278 (0 vitt., 10 gior.)
- 18) Fernando 277 (0 vitt., 10 gior.)
- 19) giamar26 277 (0 vitt., 10 gior.)
- 20) 19BIAGIO87 276 (1 vitt., 10 gior.)
- 21) agassian 276 (0 vitt., 10 gior.)
- 22) Harper91 276 (0 vitt., 10 gior.)
- 23) pantera96 276 (0 vitt., 10 gior.)
- 24) emmart69 276 (0 vitt., 10 gior.)
- 25) Alexio 276 (0 vitt., 10 gior.)
- 26) pibla 275 (0 vitt., 10 gior.)
- 27) verygabry 274 (0 vitt., 10 gior.)
- 28) 23chiccog 274 (0 vitt., 10 gior.)
- 29) radar 273 (0 vitt., 10 gior.)
- 30) Thetis. 273 (0 vitt., 10 gior.)
- 31) Federer.Forever 272 (1 vitt., 10 gior.)
- 32) robba4 272 (0 vitt., 10 gior.)
- 33) mmarco82 272 (0 vitt., 10 gior.)
- 34) simon 271 (0 vitt., 10 gior.)
- 35) Bounty 271 (0 vitt., 10 gior.)
- 36) mformica 271 (0 vitt., 10 gior.)
- 37) greasylake 271 (0 vitt., 10 gior.)
- 38) SHADOW 05 271 (0 vitt., 10 gior.)
- 39) sadario 270 (0 vitt., 10 gior.)
- 40) Costamar 270 (0 vitt., 10 gior.)
- 41) mimmo0179 270 (0 vitt., 10 gior.)
- 42) Leo mega 270 (0 vitt., 10 gior.)
- 43) Michele93 269 (0 vitt., 10 gior.)
- 44) tinnu 269 (0 vitt., 10 gior.)
- 45) salvatore1126 269 (0 vitt., 10 gior.)
- 46) nadal1998 269 (0 vitt., 10 gior.)
- 47) ARAZI 269 (0 vitt., 10 gior.)
- 48) pep821 268 (0 vitt., 10 gior.)
- 49) kalle4 268 (0 vitt., 10 gior.)
- 50) matl 268 (0 vitt., 10 gior.)
- 51) Swako 268 (0 vitt., 10 gior.)
- 52) RafaNadal9900 268 (0 vitt., 10 gior.)
- 53) giaros 267 (0 vitt., 10 gior.)
- 54) Mic_ 267 (0 vitt., 10 gior.)
- 55) simo86 266 (0 vitt., 10 gior.)
- 56) miele67 265 (0 vitt., 10 gior.)
- 57) campos 265 (0 vitt., 10 gior.)
- 58) Alessio89 265 (0 vitt., 10 gior.)
- 59) markuzze 264 (0 vitt., 10 gior.)
- 60) Fra 24 264 (0 vitt., 10 gior.)
- 61) FOX_HellasVerona 264 (0 vitt., 9 gior.)
- 62) jejoo98 264 (0 vitt., 10 gior.)
- 63) Babbuino 264 (0 vitt., 10 gior.)
- 64) riky95 263 (0 vitt., 10 gior.)
- 65) italtennis 263 (0 vitt., 10 gior.)
- 66) Krok90 263 (0 vitt., 10 gior.)
- 67) Makiri 262 (0 vitt., 10 gior.)
- 68) Barney 262 (0 vitt., 10 gior.)
- 69) sasuzzo 262 (0 vitt., 10 gior.)
- 70) cicciod1987 262 (0 vitt., 10 gior.)
- 71) gbuttit 262 (0 vitt., 10 gior.)
- 72) klodvinci 262 (0 vitt., 10 gior.)
- 73) il baila 261 (0 vitt., 10 gior.)
- 74) leo97 261 (0 vitt., 10 gior.)
- 75) antocolla 261 (0 vitt., 10 gior.)
- 76) Luigi68 261 (0 vitt., 10 gior.)
- 77) ASHTONEATON 261 (0 vitt., 10 gior.)
- 78) il_pignolo 260 (0 vitt., 10 gior.)
- 79) Forza Flavia 260 (0 vitt., 10 gior.)
- 80) sonia609 260 (0 vitt., 10 gior.)
- 81) NexGenItaly 260 (0 vitt., 10 gior.)
- 82) Zampa 260 (0 vitt., 10 gior.)
- 83) alessio 259 (0 vitt., 10 gior.)
- 84) Wannadoo75 259 (0 vitt., 10 gior.)
- 85) Filmiss 258 (0 vitt., 10 gior.)
- 86) Lory99 257 (1 vitt., 10 gior.)
- 87) I CUBI DI RUBIK 257 (1 vitt., 10 gior.)
- 88) SuperFicus94 257 (0 vitt., 10 gior.)
- 89) Alb4647 257 (0 vitt., 10 gior.)
- 90) Lollorafael 257 (0 vitt., 10 gior.)
- 91) Andrea88 257 (0 vitt., 10 gior.)
- 92) giuliovitali0208 256 (1 vitt., 10 gior.)
- 93) Omissam97 256 (1 vitt., 10 gior.)
- 94) federer92 256 (0 vitt., 10 gior.)
- 95) vortice 256 (0 vitt., 10 gior.)
- 96) scriccio 256 (0 vitt., 10 gior.)
- 97) quandosmetterogervendolatv 256 (0 vitt., 9 gior.)
- 98) goldrust 256 (0 vitt., 10 gior.)
- 99) S.re10 256 (0 vitt., 10 gior.)
- 100) Signorciccio 256 (0 vitt., 10 gior.)
- 101) wwenderww 255 (0 vitt., 10 gior.)
- 102) cris0370 255 (0 vitt., 10 gior.)
- 103) Alfredo 255 (0 vitt., 10 gior.)
- 104) Fabblack 255 (0 vitt., 10 gior.)
- 105) PericoliLea 255 (0 vitt., 10 gior.)
- 106) Rogermania 255 (0 vitt., 10 gior.)
- 107) CUTO 255 (0 vitt., 10 gior.)
- 108) perry 254 (0 vitt., 10 gior.)
- 109) nicolaysen 254 (0 vitt., 10 gior.)
- 110) christaldo 254 (0 vitt., 10 gior.)
- 111) Veleno 253 (0 vitt., 10 gior.)
- 112) soio 253 (0 vitt., 10 gior.)
- 113) User 253 (0 vitt., 10 gior.)
- 114) manuel89 252 (0 vitt., 10 gior.)
- 115) AJDE 252 (0 vitt., 10 gior.)
- 116) sospiridalmare 252 (0 vitt., 10 gior.)
- 117) giamalea 252 (0 vitt., 9 gior.)
- 118) richibum 252 (0 vitt., 9 gior.)
- 119) ANNAGABRI 252 (0 vitt., 10 gior.)
- 120) russo97 252 (0 vitt., 10 gior.)
- 121) luca71 252 (0 vitt., 10 gior.)
- 122) Lex 251 (0 vitt., 9 gior.)
- 123) TheMatte 251 (0 vitt., 10 gior.)
- 124) Federer Nr.1 251 (0 vitt., 10 gior.)
- 125) martina2002 251 (0 vitt., 10 gior.)
- 126) @PitFranco_Is 251 (0 vitt., 10 gior.)
- 127) giakrebe 251 (0 vitt., 10 gior.)
- 128) paoloarmando123 251 (0 vitt., 10 gior.)
- 129) Lory278 250 (0 vitt., 9 gior.)
- 130) ricciolibelli 250 (0 vitt., 10 gior.)
- 131) AleC 250 (0 vitt., 10 gior.)
- 132) PASK76 250 (0 vitt., 10 gior.)
- 133) Lollo99 250 (0 vitt., 10 gior.)
- 134) 19ale96 250 (0 vitt., 10 gior.)
- 135) francesco 249 (0 vitt., 10 gior.)
- 136) faraone 249 (0 vitt., 10 gior.)
- 137) Thomasmuster 249 (0 vitt., 9 gior.)
- 138) gianluca76sx 249 (0 vitt., 10 gior.)
- 139) feliciano lopez 249 (0 vitt., 10 gior.)
- 140) pafort 248 (0 vitt., 10 gior.)
- 141) alc 248 (0 vitt., 9 gior.)
- 142) vittorio69 248 (0 vitt., 9 gior.)
- 143) pastaldente 248 (0 vitt., 10 gior.)
- 144) StanTheMan 248 (0 vitt., 10 gior.)
- 145) Damiano1812 247 (1 vitt., 10 gior.)
- 146) sabri1977 247 (0 vitt., 10 gior.)
- 147) me 247 (0 vitt., 10 gior.)
- 148) FenomeNole 247 (0 vitt., 10 gior.)
- 149) Thechampions97 247 (0 vitt., 10 gior.)
- 150) gabb97 247 (0 vitt., 10 gior.)
- 151) AndreAnto7 247 (0 vitt., 9 gior.)
- 152) Ken_Rosewall 246 (0 vitt., 10 gior.)
- 153) Avide 246 (0 vitt., 10 gior.)
- 154) cri72 246 (0 vitt., 10 gior.)
- 155) Luod 246 (0 vitt., 9 gior.)
- 156) sabatom 246 (0 vitt., 10 gior.)
- 157) Jackauro 246 (0 vitt., 10 gior.)
- 158) dvf67 245 (0 vitt., 10 gior.)
- 159) ForeverMecir 245 (0 vitt., 10 gior.)
- 160) loki1875 245 (0 vitt., 10 gior.)
- 161) therocket 245 (0 vitt., 10 gior.)
- 162) muffa2016 245 (0 vitt., 10 gior.)
- 163) giabal79 244 (0 vitt., 10 gior.)
- 164) Rovescius 244 (0 vitt., 10 gior.)
- 165) BetAce 244 (0 vitt., 10 gior.)
- 166) maccaro 244 (0 vitt., 10 gior.)
- 167) aureliriccardo 243 (0 vitt., 10 gior.)
- 168) SGT76 243 (0 vitt., 10 gior.)
- 169) barca4ever 243 (0 vitt., 9 gior.)
- 170) 2B 243 (0 vitt., 10 gior.)
- 171) nik83it 243 (0 vitt., 10 gior.)
- 172) IMPERIALISM 243 (0 vitt., 10 gior.)
- 173) Mf 243 (0 vitt., 9 gior.)
- 174) DoctorIvo 243 (0 vitt., 10 gior.)
- 175) sponghi 242 (0 vitt., 8 gior.)
- 176) BigLebowski 242 (0 vitt., 9 gior.)
- 177) Nico98 242 (0 vitt., 10 gior.)
- 178) paolinoprincipe 242 (0 vitt., 10 gior.)
- 179) brizz 242 (0 vitt., 10 gior.)
- 180) Pietrosan 242 (0 vitt., 10 gior.)
- 181) nole 241 (0 vitt., 9 gior.)
- 182) Vamos 241 (0 vitt., 10 gior.)
- 183) Gio792 241 (0 vitt., 10 gior.)
- 184) caan 241 (0 vitt., 9 gior.)
- 185) Andy Capp 241 (0 vitt., 9 gior.)
- 186) TopGunMontella 240 (0 vitt., 9 gior.)
- 187) luckyLu 240 (0 vitt., 10 gior.)
- 188) FedJack 240 (0 vitt., 10 gior.)
- 189) the best is thomas 240 (0 vitt., 10 gior.)
- 190) rodamian 240 (0 vitt., 10 gior.)
- 191) alexpigo 239 (0 vitt., 10 gior.)
- 192) Sottile 239 (0 vitt., 10 gior.)
- 193) Dave 239 (0 vitt., 9 gior.)
- 194) SalvoCG 239 (0 vitt., 10 gior.)
- 195) Fede_07 239 (0 vitt., 10 gior.)
- 196) DustinBrownNumberOne 238 (0 vitt., 10 gior.)
- 197) rchicco 238 (0 vitt., 10 gior.)
- 198) Iglesia98 238 (0 vitt., 10 gior.)
- 199) pio_procida 237 (0 vitt., 10 gior.)
- 200) Kekkuzz 237 (0 vitt., 10 gior.)
- 201) s1070351 237 (0 vitt., 10 gior.)
- 202) Ienci 237 (0 vitt., 10 gior.)
- 203) LOST75 237 (0 vitt., 10 gior.)
- 204) Andrea96 237 (0 vitt., 9 gior.)
- 205) catilina 237 (0 vitt., 10 gior.)
- 206) zedarioz 236 (0 vitt., 10 gior.)
- 207) charst 236 (0 vitt., 9 gior.)
- 208) Fabio_95 236 (0 vitt., 10 gior.)
- 209) LucaP 235 (0 vitt., 10 gior.)
- 210) barcacm 235 (0 vitt., 8 gior.)
- 211) Bas 235 (0 vitt., 10 gior.)
- 212) stefanedberg44 235 (0 vitt., 10 gior.)
- 213) borronifabio@libero.it 235 (0 vitt., 10 gior.)
- 214) Carl 235 (0 vitt., 10 gior.)
- 215) Lorenzo_P 235 (0 vitt., 10 gior.)
- 216) Tennnisss 235 (0 vitt., 10 gior.)
- 217) alexpic 234 (0 vitt., 10 gior.)
- 218) Nefertiti 234 (0 vitt., 10 gior.)
- 219) Mirko91 233 (0 vitt., 10 gior.)
- 220) karlovic88 233 (0 vitt., 8 gior.)
- 221) fore…dberg 233 (0 vitt., 10 gior.)
- 222) andre84 232 (0 vitt., 10 gior.)
- 223) lcmcarra 232 (0 vitt., 9 gior.)
- 224) intrepid 232 (0 vitt., 9 gior.)
- 225) Angelos99 232 (0 vitt., 10 gior.)
- 226) nicolapre 232 (0 vitt., 10 gior.)
- 227) ibson 232 (0 vitt., 10 gior.)
- 228) fabriziobmp 232 (0 vitt., 10 gior.)
- 229) Emanuele 231 (0 vitt., 10 gior.)
- 230) Mattia 97 230 (0 vitt., 10 gior.)
- 231) Ilpacio 230 (0 vitt., 9 gior.)
- 232) pastrocchio 230 (0 vitt., 10 gior.)
- 233) Smash 229 (0 vitt., 9 gior.)
- 234) Djokernole99 229 (0 vitt., 9 gior.)
- 235) Lore_LjubO 228 (0 vitt., 9 gior.)
- 236) skinner715 228 (0 vitt., 10 gior.)
- 237) Balthus 228 (0 vitt., 9 gior.)
- 238) Gico69 227 (0 vitt., 10 gior.)
- 239) adecor 227 (0 vitt., 10 gior.)
- 240) Skater 226 (0 vitt., 10 gior.)
- 241) Cipino 226 (0 vitt., 9 gior.)
- 242) MatteoYang 226 (0 vitt., 10 gior.)
- 243) Oscaro80 226 (0 vitt., 10 gior.)
- 244) woobinda70 224 (0 vitt., 9 gior.)
- 245) ffedee 224 (0 vitt., 9 gior.)
- 246) caky1994 222 (0 vitt., 10 gior.)
- 247) Gianni11 222 (0 vitt., 9 gior.)
- 248) magilla 221 (0 vitt., 9 gior.)
- 249) Timea 221 (0 vitt., 10 gior.)
- 250) giuly97top10 220 (1 vitt., 9 gior.)
- 251) kalu 220 (0 vitt., 10 gior.)
- 252) federes 219 (0 vitt., 10 gior.)
- 253) Army 219 (0 vitt., 8 gior.)
- 254) mittler831 217 (0 vitt., 9 gior.)
- 255) Serve and volley 217 (0 vitt., 10 gior.)
- 256) sirsave 217 (0 vitt., 8 gior.)
- 257) giovanna 216 (0 vitt., 10 gior.)
- 258) Psyco Fogna 216 (0 vitt., 10 gior.)
- 259) ernests 215 (0 vitt., 8 gior.)
- 260) marco65 215 (0 vitt., 9 gior.)
- 261) Elio 215 (0 vitt., 10 gior.)
- 262) Rommy 215 (0 vitt., 10 gior.)
- 263) Aston Villa 214 (0 vitt., 9 gior.)
- 264) Robi88 214 (0 vitt., 10 gior.)
- 265) Alexpivi 213 (0 vitt., 9 gior.)
- 266) aralgallo 213 (0 vitt., 9 gior.)
- 267) totipz 212 (0 vitt., 8 gior.)
- 268) lleyton hewitt 212 (0 vitt., 8 gior.)
- 269) eross 212 (0 vitt., 8 gior.)
- 270) Stef the wall 212 (0 vitt., 9 gior.)
- 271) lucabalduini 210 (0 vitt., 9 gior.)
- 272) Valediot 209 (0 vitt., 10 gior.)
- 273) Andrea not Petkovic 208 (0 vitt., 8 gior.)
- 274) Muso 208 (0 vitt., 9 gior.)
- 275) Peppesindo 206 (0 vitt., 8 gior.)
- 276) piet64 206 (0 vitt., 9 gior.)
- 277) mcris 205 (0 vitt., 8 gior.)
- 278) gianni 204 (0 vitt., 10 gior.)
- 279) Dave9 202 (0 vitt., 8 gior.)
- 280) claire 202 (0 vitt., 9 gior.)
- 281) Miro59 202 (0 vitt., 9 gior.)
- 282) khiralys 202 (0 vitt., 9 gior.)
- 283) Dragon 200 (0 vitt., 10 gior.)
- 284) principe 196 (0 vitt., 7 gior.)
- 285) liborio450 196 (0 vitt., 8 gior.)
- 286) Simius 196 (0 vitt., 7 gior.)
- 287) RUMENO 195 (0 vitt., 8 gior.)
- 288) Stica 193 (0 vitt., 7 gior.)
- 289) andress 193 (0 vitt., 8 gior.)
- 290) Lolli 193 (0 vitt., 8 gior.)
- 291) Giuliano68 190 (0 vitt., 8 gior.)
- 292) ninuzzo93 185 (0 vitt., 7 gior.)
- 293) axa 184 (0 vitt., 6 gior.)
- 294) grandepaci 184 (0 vitt., 8 gior.)
- 295) Gualtiero 184 (0 vitt., 7 gior.)
- 296) BB 184 (0 vitt., 8 gior.)
- 297) Druvi 183 (0 vitt., 9 gior.)
- 298) GioGioGio 182 (0 vitt., 10 gior.)
- 299) napoletanodoc83 181 (0 vitt., 8 gior.)
- 300) ZemanTennis 181 (0 vitt., 9 gior.)
- 301) Calabrese 180 (0 vitt., 6 gior.)
- 302) Sartila 176 (0 vitt., 7 gior.)
- 303) Tiziano P 176 (0 vitt., 6 gior.)
- 304) br1pipo 176 (0 vitt., 7 gior.)
- 305) mandrax75 175 (0 vitt., 7 gior.)
- 306) magnum74 174 (0 vitt., 8 gior.)
- 307) Bartone 174 (0 vitt., 7 gior.)
- 308) Rogerten1 173 (0 vitt., 6 gior.)
- 309) kikko 172 (0 vitt., 8 gior.)
- 310) simozena 172 (0 vitt., 7 gior.)
- 311) RafaWaw 172 (0 vitt., 8 gior.)
- 312) asca 171 (0 vitt., 7 gior.)
- 313) Fede-rer 170 (0 vitt., 7 gior.)
- 314) tozzone 167 (0 vitt., 6 gior.)
- 315) USOPEN2011 164 (0 vitt., 6 gior.)
- 316) isidoro 163 (0 vitt., 5 gior.)
- 317) axius 162 (0 vitt., 7 gior.)
- 318) nole77 162 (0 vitt., 6 gior.)
- 319) roger24 156 (0 vitt., 5 gior.)
- 320) luigi120 154 (0 vitt., 7 gior.)
- 321) giuseppe1995 154 (0 vitt., 6 gior.)
- 322) Albitaglia27 152 (0 vitt., 7 gior.)
- 323) Er Basetta 151 (0 vitt., 6 gior.)
- 324) mirernestomir 149 (1 vitt., 6 gior.)
- 325) 4275683499782956 149 (0 vitt., 5 gior.)
- 326) tonytaker77 149 (0 vitt., 6 gior.)
- 327) Papero 148 (0 vitt., 5 gior.)
- 328) Mattyuzz 146 (0 vitt., 5 gior.)
- 329) Cala 145 (0 vitt., 6 gior.)
- 330) vita70 144 (0 vitt., 6 gior.)
- 331) lapez 142 (0 vitt., 6 gior.)
- 332) Marcus91 142 (0 vitt., 6 gior.)
- 333) T o n y 142 (0 vitt., 5 gior.)
- 334) Popeye16 137 (0 vitt., 5 gior.)
- 335) GiuCeni 129 (0 vitt., 4 gior.)
- 336) Alessandromonky 128 (0 vitt., 4 gior.)
- 337) BOLELLI NUMERO 1 127 (0 vitt., 5 gior.)
- 338) cbett 127 (0 vitt., 5 gior.)
- 339) bru64 126 (0 vitt., 5 gior.)
- 340) Heskey86 125 (0 vitt., 6 gior.)
- 341) Markus1892 124 (0 vitt., 4 gior.)
- 342) halloween 122 (0 vitt., 5 gior.)
- 343) Guido81 122 (0 vitt., 5 gior.)
- 344) Gigio 121 (0 vitt., 4 gior.)
- 345) Rogertheking 121 (0 vitt., 5 gior.)
- 346) dcbet19 120 (0 vitt., 5 gior.)
- 347) valeriodk 117 (0 vitt., 4 gior.)
- 348) Lewis 117 (0 vitt., 4 gior.)
- 349) Riccardo Galbiati 117 (0 vitt., 6 gior.)
- 350) kimroger 116 (0 vitt., 4 gior.)
- 351) supe 114 (0 vitt., 4 gior.)
- 352) Fedetennis 114 (0 vitt., 4 gior.)
- 353) LordFener 114 (0 vitt., 5 gior.)
- 354) Mac17 113 (0 vitt., 4 gior.)
- 355) Ailad 112 (0 vitt., 5 gior.)
- 356) livornografo 111 (0 vitt., 4 gior.)
- 357) miky85 110 (0 vitt., 3 gior.)
- 358) braian86 107 (0 vitt., 4 gior.)
- 359) Coro93 106 (0 vitt., 4 gior.)
- 360) Denkowinner 106 (0 vitt., 5 gior.)
- 361) BORIS 105 (0 vitt., 4 gior.)
- 362) Olaf 105 (0 vitt., 4 gior.)
- 363) broom 104 (0 vitt., 4 gior.)
- 364) sirjak 96 (0 vitt., 4 gior.)
- 365) da.ferretti93 93 (0 vitt., 3 gior.)
- 366) Alexroddick. 93 (0 vitt., 3 gior.)
- 367) roger61 90 (0 vitt., 3 gior.)
- 368) kikim 89 (0 vitt., 3 gior.)
- 369) macdonald 87 (0 vitt., 5 gior.)
- 370) Italian_Tennis 85 (0 vitt., 3 gior.)
- 371) Merello 85 (0 vitt., 4 gior.)
- 372) Montecascia 84 (0 vitt., 3 gior.)
- 373) Elshafei 84 (0 vitt., 3 gior.)
- 374) Andmi 84 (0 vitt., 3 gior.)
- 375) briga96 83 (0 vitt., 3 gior.)
- 376) ThinkDifferent 83 (0 vitt., 3 gior.)
- 377) _alexotelli_ 79 (0 vitt., 4 gior.)
- 378) Rodolfo 78 (0 vitt., 3 gior.)
- 379) Rublevismo 75 (0 vitt., 3 gior.)
- 380) Tizio 71 (0 vitt., 2 gior.)
- 381) Darking 70 (0 vitt., 3 gior.)
- 382) Arianna95 69 (0 vitt., 3 gior.)
- 383) lasa83 67 (0 vitt., 3 gior.)
- 384) pietro2006 66 (0 vitt., 2 gior.)
- 385) Fexarp 64 (0 vitt., 2 gior.)
- 386) Stefano1986 63 (0 vitt., 2 gior.)
- 387) Edozoo 61 (0 vitt., 2 gior.)
- 388) mpernfors 59 (0 vitt., 2 gior.)
- 389) beppe75 59 (0 vitt., 2 gior.)
- 390) Gianbo99 59 (0 vitt., 2 gior.)
- 391) gabeli 59 (0 vitt., 2 gior.)
- 392) canadese87 58 (0 vitt., 2 gior.)
- 393) adriano_ro 58 (0 vitt., 2 gior.)
- 394) M_NuS-StylE87 57 (0 vitt., 2 gior.)
- 395) Cleri 55 (0 vitt., 2 gior.)
- 396) andrebiglia 55 (0 vitt., 2 gior.)
- 397) Biolo 54 (0 vitt., 3 gior.)
- 398) RafaStan 52 (0 vitt., 2 gior.)
- 399) Elpioco 51 (0 vitt., 2 gior.)
- 400) Nole fan 48 (0 vitt., 2 gior.)
- 401) _Carlo 47 (0 vitt., 2 gior.)
- 402) Stayman5 46 (0 vitt., 2 gior.)
- 403) Andrew84po 46 (0 vitt., 2 gior.)
- 404) orgaz1984 44 (0 vitt., 2 gior.)
- 405) Galaxy01 42 (0 vitt., 2 gior.)
- 406) G.F.M.C. 41 (1 vitt., 1 gior.)
- 407) amauri11 41 (0 vitt., 1 gior.)
- 408) fadebla 36 (0 vitt., 2 gior.)
- 409) Matchpoint60 35 (0 vitt., 1 gior.)
- 410) Sulmona 34 (0 vitt., 1 gior.)
- 411) Dade89 33 (0 vitt., 2 gior.)
- 412) robymarto 32 (0 vitt., 1 gior.)
- 413) AndryREAX 32 (0 vitt., 1 gior.)
- 414) Luca96 32 (0 vitt., 1 gior.)
- 415) Gatto Mecir 32 (0 vitt., 1 gior.)
- 416) Milanese 31 (0 vitt., 1 gior.)
- 417) makmilan 31 (0 vitt., 1 gior.)
- 418) corradoibz 31 (0 vitt., 1 gior.)
- 419) HEADDDDDDD 30 (0 vitt., 1 gior.)
- 420) Nole4ever 29 (0 vitt., 1 gior.)
- 421) COMPROD2 29 (0 vitt., 1 gior.)
- 422) Steve86 29 (0 vitt., 1 gior.)
- 423) Wilsonteam 29 (0 vitt., 1 gior.)
- 424) Blade33 29 (0 vitt., 1 gior.)
- 425) KingJames 29 (0 vitt., 1 gior.)
- 426) giage1996 28 (0 vitt., 1 gior.)
- 427) RAFANADAL 27 (0 vitt., 1 gior.)
- 428) Alterego 27 (0 vitt., 1 gior.)
- 429) Aci 27 (0 vitt., 1 gior.)
- 430) brini 27 (0 vitt., 1 gior.)
- 431) Sarracin088 27 (0 vitt., 1 gior.)
- 432) CLIMA 27 (0 vitt., 1 gior.)
- 433) Monty87 27 (0 vitt., 1 gior.)
- 434) andreaxx75 27 (0 vitt., 1 gior.)
- 435) Mtondaroc 27 (0 vitt., 1 gior.)
- 436) BOMBARDERO 26 (0 vitt., 1 gior.)
- 437) Minny 26 (0 vitt., 1 gior.)
- 438) Chris_ 26 (0 vitt., 2 gior.)
- 439) Fornaio 25 (0 vitt., 1 gior.)
- 440) Simo46 24 (0 vitt., 1 gior.)
- 441) raonic 24 (0 vitt., 1 gior.)
- 442) mister x 24 (0 vitt., 1 gior.)
- 443) vr46 24 (0 vitt., 1 gior.)
- 444) DYLAN1998 24 (0 vitt., 1 gior.)
- 445) Jeanluke 24 (0 vitt., 1 gior.)
- 446) Serra 24 (0 vitt., 1 gior.)
- 447) cicci95 23 (0 vitt., 1 gior.)
- 448) riccardo.io 23 (0 vitt., 1 gior.)
- 449) Avan 23 (0 vitt., 1 gior.)
- 450) Stefanello 23 (0 vitt., 1 gior.)
- 451) zvone 23 (0 vitt., 1 gior.)
- 452) Sbanix 22 (0 vitt., 1 gior.)
- 453) bomber93 22 (0 vitt., 1 gior.)
- 454) Bjdi 22 (0 vitt., 1 gior.)
- 455) clipo 21 (0 vitt., 1 gior.)
- 456) genna76 21 (0 vitt., 1 gior.)
- 457) Kikkobet 21 (0 vitt., 1 gior.)
- 458) FognaFabio 20 (0 vitt., 1 gior.)
- 459) arrivodopo 20 (0 vitt., 1 gior.)
- 460) cashout89 19 (0 vitt., 1 gior.)
- 461) topper 19 (0 vitt., 1 gior.)
- 462) Omar Edberg 18 (0 vitt., 1 gior.)
- 463) Fogno87 16 (0 vitt., 1 gior.)
- 464) Matt Hughes 16 (0 vitt., 1 gior.)
- 465) gaba 15 (0 vitt., 1 gior.)
- 466) selandcn 15 (0 vitt., 1 gior.)
- 467) primel 14 (0 vitt., 1 gior.)
- 468) lesser 12 (0 vitt., 1 gior.)
In caso di parità nella classifica di giornata, prevale chi ha inviato per primo il pronostico.
